目錄:璽標(biāo)(上海)科技有限公司>>有機(jī)混標(biāo)溶液>> XBN1828乙腈中17種真菌毒素混標(biāo)(2025風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測)
CAS | NA | 純度 | 不同濃度 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 1.2ml |
貨號 | XBN1828 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,綜合 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品型號 | 規(guī)格 | 期貨 |
1 | 乙腈中5種真菌毒素混標(biāo)(2025風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測) | XBN1813 | 不同濃度 | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
2 | 乙腈中6種真菌毒素混標(biāo)(2025風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測) | XBN1816 | 不同濃度 | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
3 | 乙腈中5種真菌毒素同位素內(nèi)標(biāo)混標(biāo)(2025風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測) | XBN1823 | 不同濃度 | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
4 | 乙腈中6種真菌毒素同位素內(nèi)標(biāo)混合溶液(2025風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測) | XBN1824 | 不同濃度 | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
5 | 乙腈中17種真菌毒素同位素內(nèi)標(biāo)混標(biāo)(2025風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測) | XBN1825 | 不同濃度 | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
6 | 乙腈中17種真菌毒素同位素內(nèi)標(biāo)混標(biāo)(2025風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測) | XBN1826 | 不同濃度 | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
7 | 乙腈中17種真菌毒素混標(biāo)(2025風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測) | XBN1827 | 不同濃度 | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
8 | 乙腈中17種真菌毒素混標(biāo)(2025風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測) | XBN1828 | 不同濃度 | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)