TDS測(cè)量范圍 | 0.000 mg/L~100g/l | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.055μS/cm~199.9mS/cm |
---|---|---|---|
電阻率測(cè)量范圍 | 5.00Ω·cm~18.25MΩ·cm | 價(jià)格區(qū)間 | 500-1千 |
檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) | 精確度 | ±1% FS |
溫度測(cè)量范圍 | (-5.0~135.0)℃ | 鹽度測(cè)量范圍 | (0.00~8.00)%ppt |
儀器種類 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
最小分辨率 | 0.001μs/cm |
1.可進(jìn)行電導(dǎo)率、電阻率、總固態(tài)溶解物(TDS)、鹽度及當(dāng)前溶液的溫度值的測(cè)量
2.采用微處理器技術(shù),使儀器具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)量程切換等功能
3.具有標(biāo)定功能,用戶可標(biāo)定電極常數(shù)或TDS轉(zhuǎn)換系數(shù),且支持二點(diǎn)標(biāo)定