產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
礦物油和柴油中硫含量標(biāo)準(zhǔn) (100 g)
礦物油中硫含量標(biāo)準(zhǔn)
油中硫含量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品線是為XRF,ICP和其他分析儀器的校準(zhǔn)而設(shè)計(jì),根據(jù)的是各種ASTM測(cè)試方法,(如 D2622, D3246, D4294, D5453, D6334, 和 D6443).庫存中現(xiàn)有的濃度見下表。
柴油中硫含量標(biāo)準(zhǔn)
我們的柴油中硫含量產(chǎn)品線在研發(fā)設(shè)計(jì)中特意升高了它閃點(diǎn),使之成為非危險(xiǎn)品而便于運(yùn)輸。庫存中現(xiàn)有的濃度見下表。
自定義濃度
對(duì)于沒有在下表中列出的濃度,無論是礦物油還是柴油用戶都可以自定義濃度,如需更詳細(xì)的信息請(qǐng)。
ppm | In mineral oil (100 g) | In diesel fuel (100 g) |
0 (Blank) | 150-400-025 | 150-410-012 |
5 | * | 150-410-008 |
10 | 150-400-001 | 150-410-001 |
25 | 150-400-009 | * |
50 | 150-400-018 | 150-410-009 |
100 | 150-400-002 | 150-410-002 |
250 | 150-400-010 | * |
500 | 150-400-019 | 150-410-010 |
750 | 150-400-023 | 150-410-018 |
1000 | 150-400-003 | 150-410-003 |
2500 | 150-400-011 | * |
5000 | 150-400-020 | 150-410-011 |
7500 | 150-400-024 | 150-410-021 |
10000 | 150-400-004 | 150-410-004 |
15000 | 150-400-005 | 150-410-006 |
20000 | 150-400-008 | 150-410-007 |
25000 | 150-400-012 | * |
30000 | 150-400-014 | 150-410-022 |
40000 | 150-400-016 | 150-410-023 |
50000 | 150-400-021 | 150-410-024 |
* 可按客戶要求配置濃度
** 每一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)都附有密度和濃度的分析報(bào)告。