您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海易佰聚經(jīng)貿(mào)有限公司>> Angptl4 (K-19) P
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2025-02-11 21:59:59瀏覽次數(shù):1059次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)
sc-32119 P | A cyclase VII (N-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32120 | A cyclase VII (V-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32120 P | A cyclase VII (V-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32121 | A cyclase VII (A-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32121 P | A cyclase VII (A-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32122 | Pol I/II/III RPB8 (N-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32122 P | Pol I/II/III RPB8 (N-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32124 | Pol I/II/III RPB8 (C-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32124 P | Pol I/II/III RPB8 (C-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32125 | Pol III RPC39 (N-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32125 P | Pol III RPC39 (N-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32126 | Pol III RPC39 (E-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32126 P | Pol III RPC39 (E-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32128 | A cyclase VIII (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32128 P | A cyclase VIII (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32129 | A cyclase VIII (L-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32129 P | A cyclase VIII (L-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32131 | A cyclase VIII (C-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32131 P | A cyclase VIII (C-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32132 | CKR-4 (N-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32132 P | CKR-4 (N-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32133 | CKR-4 (K-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32133 P | CKR-4 (K-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32134 | CKR-4 (V-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32134 P | CKR-4 (V-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32135 | XBP-1 (L-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32135 P | XBP-1 (L-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32135 X | XBP-1 (L-13) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-32138 | XBP-1 (C-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32138 P | XBP-1 (C-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32138 X | XBP-1 (C-20) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-32139 | HIF-3å (H-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32139 P | HIF-3å (H-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32139 X | HIF-3å (H-15) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-32141 | HIF-3å (V-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32141 P | HIF-3å (V-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32141 X | HIF-3å (V-15) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-32142 | HIF-3å (T-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32142 P | HIF-3å (T-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32142 X | HIF-3å (T-15) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-32144 | HIF-3å (C-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32144 P | HIF-3å (C-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32144 X | HIF-3å (C-18) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-32145 | EPAS-1 (S-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32145 P | EPAS-1 (S-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32145 X | EPAS-1 (S-19) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-32147 | EPAS-1 (R-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32147 P | EPAS-1 (R-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32147 X | EPAS-1 (R-17) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-32148 | frizzled-6 (E-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32148 P | frizzled-6 (E-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32150 | frizzled-6 (C-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32150 P | frizzled-6 (C-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32152 | frizzled-6 (M-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32152 P | frizzled-6 (M-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32153 | TNFå-IP 2 (N-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32153 P | TNFå-IP 2 (N-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32155 | TNFå-IP 2 (G-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32155 P | TNFå-IP 2 (G-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32156 | TNFå-IP 2 (C-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32156 P | TNFå-IP 2 (C-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32157 | cofilin 1 (L-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32157 P | cofilin 1 (L-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32158 | cofilin 1 (H-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32158 P | cofilin 1 (H-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32159 | cofilin 2 (G-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32159 P | cofilin 2 (G-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32160 | cofilin 2 (H-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32160 P | cofilin 2 (H-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32161 | PIDD (S-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32161 P | PIDD (S-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32163 | PIDD (C-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32163 P | PIDD (C-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32164 | CYP24 (S-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32164 P | CYP24 (S-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32165 | CYP24 (G-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32165 P | CYP24 (G-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32166 | CYP24 (C-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32166 P | CYP24 (C-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32167 | cathepsin R (E-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32167 P | cathepsin R (E-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32172 | cathepsin Z (C-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32172 P | cathepsin Z (C-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32173 | Alpha 4 (V-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32173 P | Alpha 4 (V-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32174 | Alpha 4 (D-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32174 P | Alpha 4 (D-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32176 | BLVRA (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32176 P | BLVRA (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32178 | BLVRA (L-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32178 P | BLVRA (L-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32180 | CaSR (N-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32180 P | CaSR (N-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32181 | CaSR (F-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32181 P | CaSR (F-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32182 | CaSR (A-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32182 P | CaSR (A-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32184 | Angptl4 (K-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32184 P | Angptl4 (K-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32185 | Angptl4 (D-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。