資料簡介
finabio2025年價格表
2006年創(chuàng)立的Fina Biosolutions公司,旨在幫助新興市場疫苗制造商學習生產可負擔的蛋白多糖結合疫苗。目前,FinaBio已成為全球生物技術和疫苗行業(yè)頂尖的結合疫苗實驗室服務與咨詢供應商。公司位于美國馬里蘭州生物技術走廊核心地帶,毗鄰美國國立衛(wèi)生研究院(NIH)、食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)及多家全球生物制藥企業(yè)。公司配備分子生物學、蛋白質表達、結合反應及結合疫苗表征分析等完善實驗設施,并與約翰霍普金斯大學、馬里蘭大學等學術機構及當地生物技術社區(qū)開展科研合作以拓展資源。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年4月14日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 |
AD500x400-100mg | AD500x400AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 |
AD500x400-500mg | AD500x400AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 |
AD500x50-100mg | AD500x50AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 |
AD500x50-500mg | AD500x50AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 |
AD6x05-100mg | AD6x05AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 6000 |
AD6x05-500mg | AD6x05AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 23000 |
AD70x10-100mg | AD70x10AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 |
AD70x10-500mg | AD70x10AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 |
AD70x25-100mg | AD70x25AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 |
AD70x25-500mg | AD70x25AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 |
AD70x50-100mg | AD70x50AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 |
AD70x50-500mg | AD70x50AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 |
AFic400x100-100mg | 150 kDaAD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 4000 |
AFic400x100-500mg | AD150x100AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 10000 |
AFic400x150-100mg | AD150x25AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 10000 |
AFic400x150-500mg | 250 kDaAD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 4000 |
AFic400x300-100mg | AD150x50AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 4000 |
AFic400x300-500mg | AD250x10AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 10000 |
Biotin-aminodextran-100mg-100kDa | 100 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-100mg-10kDa | 10 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 18000 |
Biotin-aminodextran-100mg-2000kDa | 2000 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-100mg-250kDa | 250 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-100mg-40kDa | 40 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-100mg-500kDa | 500 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-100mg-70kDa | 70 kDa Biotin-amino dextran | 100mg | 13700 |
Biotin-aminodextran-25mg-100kDa | 100 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-aminodextran-25mg-10kDa | 10 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 7500 |
Biotin-aminodextran-25mg-2000kDa | 2000 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-aminodextran-25mg-250kDa | 250 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-aminodextran-25mg-40kDa | 40 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-aminodextran-25mg-500kDa | 500 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-aminodextran-25mg-70kDa | 70 kDa Biotin-amino dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-dextran-100mg-100kDa | 100 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-100mg-10kDa | 10 kDa Biotin-dextran | 100mg | 19000 |
Biotin-dextran-100mg-2000kDa | 2000 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-100mg-250kDa | 250 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-100mg-40kDa | 40 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-100mg-500kDa | 500 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-100mg-70kDa | 70 kDa Biotin-dextran | 100mg | 12000 |
Biotin-dextran-25mg-100kDa | 100 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-dextran-25mg-10kDa | 10 kDa Biotin-dextran | 25mg | 6000 |
Biotin-dextran-25mg-2000kDa | 2000 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-dextran-25mg-250kDa | 250 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-dextran-25mg-40kDa | 40 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-dextran-25mg-500kDa | 500 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-dextran-25mg-70kDa | 70 kDa Biotin-dextran | 25mg | 4500 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-100kDa | 100 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-10kDa | 10 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 12000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-2000kDa | 2000 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-250kDa | 250 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-40kDa | 40 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-500kDa | 500 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-70kDa | 70 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-100kDa | 100 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-10kDa | 10 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 12000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-2000kDa | 2000 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-250kDa | 250 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-40kDa | 40 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-500kDa | 500 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
Biotin-TMR-dextran-25mg-70kDa | 70 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 |
BSA-Hep-01-10mg | Heparin-BSA | 10mg | 3500 |
BSA-Hep-01-50mg | Heparin-BSA | 50mg | 10000 |
CRM-Alexa488-0.1mg | CRM-Alexa488 | 0.1mg | 7200 |
CRM-Alexa488-1mg | CRM-Alexa488 | 1mg | 16500 |
CRM-Biotin-1mg | CRM-Biotin | 1mg | 7200 |
CRM-bromacetate-10mg | CRM-bromacetate | 10mg | 33000 |
CRM-bromacetate-1mg | CRM-bromacetate | 1mg | 8200 |
CRM-bromacetate-25mg | CRM-bromacetate | 25mg | 83000 |
CRM-bromacetate-50mg | CRM-bromacetate | 50mg | 149000 |
CRM-bromacetate-5mg | CRM-bromacetate | 5mg | 19200 |
CRM-maleimide-10mg | CRM-maleimide | 10mg | 33000 |
CRM-maleimide-25mg | CRM-maleimide | 25mg | 83000 |
CRM-maleimide-50mg | CRM-maleimide | 50mg | 149000 |
CRM-maleimide-5mg | CRM-maleimide | 5mg | 19200 |
DNP-BSA-02-10mg | DNP-Bovine Serum Albumin | 10mg | 3500 |
DNP-BSA-02-50mg | DNP-Bovine Serum Albumin | 50mg | 8500 |
DNP-CGG-02-10mg | DNP-Chicken Gamma Globulin | 10mg | 4500 |
DNP-CGG-02-50mg | DNP-Chicken Gamma Globulin | 50mg | 9500 |
DNP-Dextran-02-10mg | DNP-Dextran(T2000) | 10mg | 4500 |
DNP-Dextran-02-50mg | DNP-Dextran(T2000) | 50mg | 9500 |
DNP-Ficoll-02-10mg | DNP-Ficoll(400) | 10mg | 4500 |
DNP-Ficoll-02-50mg | DNP-Ficoll(400) | 50mg | 9500 |
DNP-OVA-02-10mg | DNP-Ovalbumin | 10mg | 3500 |
DNP-OVA-02-50mg | DNP-Ovalbumin | 50mg | 8500 |
FinaBio#0001-100ug | Anti-IgD dextran (mouse) | 100ug | 35000 |
FinaBio#0001-10ug | Anti-IgD dextran (mouse) | 10ug | 7500 |
FinaBio#0001-500ug | Anti-IgD dextran (mouse) | 500ug | 75000 |
FinaBio#0002-100ug | Anti-IgD dextran(human) | 100ug | 35000 |
FinaBio#0002-10ug | Anti-IgD dextran(human) | 10ug | 7500 |
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
關鍵詞:finabio、finabio價格表、TNP-Ficoll(400)、TMR-dextran 、Fluorescein-dextran
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。