首頁 >> 供求商機
牌號 | 96400 | 96410 | 96420 | 96440 |
材質 | 氧化硅膠 | 鉑金硅膠 | ||
顏色 | 半透明色 | |||
Z高耐溫 | 238度 | 204度 | ||
硬度 | 50A | 60A | 50A | |
透氣性 | 2763 | 2284 | ||
抗紫外 | B | A | ||
抗臭氧 | D | C | ||
抗腐蝕 | 差 | |||
泵管壽命 | 100小時 | 250小時 | ||
認證 | USP Class V、 3A、FDA21 | USP Class VI、3A、FDA21 | ||
應用 | 無嗅、無毒、防霉,極光滑的內表面,*減少了顆粒積存;低吸收,優(yōu)秀生物相容性;不含可浸出添加劑、DOP、增塑劑;極低萃取,應用于食品、飲料、藥業(yè)、血制品、疫苗等行業(yè) |
CP貨號 | 英制 | 公制 | 長度 | 零售價 | ||
1.美國Coleparmer Masterflex氧化硅膠管(96400系列) | ||||||
06411-59 | 1/50×1/12×1/32 | 0.5×2.1×0.8 | 7.5 | ¥329 | ||
07625-22 | 0.64×2.44×0.9 | 15 | ¥927 | |||
07625-24 | 0.76×2.46×0.85 | 15 | ¥927 | |||
96400-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6,13號 | 7.5 | ¥361 | ||
96407-13 | 75 | ¥3649 | ||||
07625-26 | 0.89×2.59×0.85 | 15 | ¥927 | |||
07625-28 | 1.02×2.72×0.85 | 15 | ¥927 | |||
07625-30 | 1.14×2.72×0.79 | 15 | ¥927 | |||
07625-32 | 1.3×3×0.85 | 15 | ¥927 | |||
07625-34 | 1.42×3.12×0.85 | 15 | ¥927 | |||
07625-36 | 1.52×3.22×0.85 | 15 | ¥927 | |||
07625-38 | 1.65×3.35×0.85 | 15 | ¥927 | |||
96400-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號 | 7.5 | ¥441 | ||
96407-14 | 75 | ¥3450 | ||||
07625-40 | 1.85×3.55×0.85 | 15 | ¥927 | |||
07625-42 | 2.06×3.76×0.85 | 15 | ¥927 | |||
07625-44 | 2.29×3.99×0.85 | 15 | ¥989 | |||
07625-46 | 2.54×4.24×0.85 | 15 | ¥989 | |||
07625-48 | 2.79×4.49×0.85 | 15 | ¥927 | |||
96400-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 7.5 | ¥539 | ||
96407-16 | 75 | ¥4086 | ||||
06411-68 | 1/8×3/8×1/8 | 3.2×9.6×3.2 | 7.5 | ¥773 | ||
96400-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 7.5 | ¥770 | ||
96407-25 | 75 | ¥6459 | ||||
96400-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 7.5 | ¥766 | ||
96407-15 | 75 | ¥6379 | ||||
96400-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 7.5 | ¥744 | ||
96407-17 | 75 | ¥5919 | ||||
96400-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號 | 7.5 | ¥949 | ||
96407-24 | 60 | ¥6393 | ||||
96400-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 7.5 | ¥1460 | ||
96400-18 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號 | 7.5 | ¥863 | ||
96407-18 | 60 | ¥6080 | ||||
96400-35 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 7.5 | ¥1186 | ||
96400-36 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 7.5 | ¥1326 | ||
96400-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 7.5 | ¥1644 | ||
96402-73 | 45 | ¥8701 | ||||
96400-82 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82號 | 7.5 | ¥2471 | ||
96402-82 | 30 | ¥8909 | ||||
96400-87 | 1/2×1×1/4 | 12.7×25.4×6.4,87號 | 3 | ¥3034 | ||
96400-91 | 3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4,91號 | 3 | ¥3804 | ||
2.美國Coleparmer Masterflex鉑金硅膠管(96410系列) | ||||||
95802-00 | 1/50×1/12×1/32 | 0.5×2.1×0.8 | 7.5 | ¥376 | ||
95590-18 | 0.51×2.33×0.91 | 15 | ¥1310 | |||
95612-22 | 0.64×2.44×0.9 | 15 | ¥1276 | |||
95602-56 | 300 | ¥14911 | ||||
95612-24 | 0.76×2.46×0.85 | 15 | ¥1276 | |||
95602-57 | 300 | ¥15030 | ||||
98907-00 | 1/32×3/32×1/32 | 0.8×2.4×0.8 | 150 | ¥5410 | ||
96410-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6,13號 | 7.5 | ¥507 | ||
96404-13 | 150 | ¥8139 | ||||
95612-26 | 0.89×2.72×0.92 | 15 | ¥1276 | |||
95602-58 | 300 | ¥15046 | ||||
95612-28 | 1.02×2.72×0.85 | 15 | ¥1276 | |||
95602-59 | 300 | ¥15169 | ||||
95612-30 | 1.14×2.84×0.85 | 15 | ¥1276 | |||
95602-60 | 300 | ¥15169 | ||||
95612-32 | 1.3×3×0.85 | 15 | ¥1276 | |||
95602-61 | 300 | ¥15281 | ||||
95612-34 | 1.42×3.12×0.85 | 15 | ¥1276 | |||
95602-62 | 300 | ¥15393 | ||||
95612-36 | 1.52×3.22×0.85 | 15 | ¥1276 | |||
95602-63 | 300 | ¥15393 | ||||
95802-02 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 | 7.5 | ¥277 | ||
98906-02 | 150 | ¥4230 | ||||
96410-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號 | 7.5 | ¥550 | ||
96404-14 | 150 | ¥8710 | ||||
95612-38 | 1.65×3.35×0.85 | 15 | ¥1276 | |||
95602-64 | 300 | ¥15517 | ||||
95612-40 | 1.85×3.55×0.85 | 15 | ¥1276 | |||
95602-65 | 300 | ¥15517 | ||||
95612-42 | 2.06×3.76×0.85 | 15 | ¥1276 | |||
95602-66 | 300 | ¥15640 | ||||
95612-44 | 2.29×3.99×0.85 | 15 | ¥1276 | |||
95602-67 | 300 | ¥15887 | ||||
95612-46 | 2.54×4.24×0.85 | 15 | ¥1276 | |||
95602-68 | 300 | ¥16000 | ||||
95612-48 | 2.79×4.49×0.85 | 15 | ¥1276 | |||
95602-69 | 300 | ¥16123 | ||||
95802-04 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 | 7.5 | ¥417 | ||
96410-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 7.5 | ¥630 | ||
96404-16 | 150 | ¥9638 | ||||
95803-08 | 15 | ¥723 | ||||
95803-02 | 30 | ¥887 | ||||
95802-06 | 1/8×3/8×1/8 | 3.2×9.6×3.2 | 7.5 | ¥1003 | ||
96410-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 7.5 | ¥846 | ||
96403-25 | 150 | ¥13666 | ||||
95803-20 | 15 | ¥814 | ||||
95803-25 | 75 | ¥3826 | ||||
96410-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 7.5 | ¥873 | ||
96404-15 | 150 | ¥13616 | ||||
95803-21 | 15 | ¥1054 | ||||
95802-10 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 | 7.5 | ¥1107 | ||
96410-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 7.5 | ¥884 | ||
96404-17 | 150 | ¥13960 | ||||
95803-16 | 15 | ¥971 | ||||
98907-08 | 90 | ¥5296 | ||||
96410-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號 | 7.5 | ¥1110 | ||
96404-24 | 150 | ¥16751 | ||||
95803-09 | 15 | ¥1003 | ||||
96410-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 7.5 | ¥1617 | ||
96404-26 | 75 | ¥13723 | ||||
95802-14 | 7.5 | ¥1211 | ||||
96410-18 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號 | 7.5 | ¥981 | ||
96404-18 | 75 | ¥8257 | ||||
95803-17 | 15 | ¥971 | ||||
96410-35 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 7.5 | ¥1390 | ||
96403-35 | 90 | ¥13616 | ||||
95803-18 | 15 | ¥856 | ||||
95802-17 | 5/16×9/16×1/8 | 8×14.4×3.2 | 7.5 | ¥1326 | ||
95802-18 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 7.5 | ¥794 | ||
96410-36 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 7.5 | ¥1541 | ||
96404-36 | 75 | ¥12796 | ||||
95802-19 | 7.5 | ¥1170 | ||||
96410-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 7.5 | ¥1736 | ||
96404-73 | 75 | ¥14349 | ||||
95803-19 | 15 | ¥1754 | ||||
96510-70 | 3/8×3/4×3/16 | 9.6×19.1×4.8 | 3 | ¥1499 | ||
96510-86 | 3/8×7/8×1/4 | 9.6×22.4×6.4 | 3 | ¥1897 | ||
95802-21 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 | 7.5 | ¥1149 | ||
95802-22 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 | 7.5 | ¥1326 | ||
96410-82 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82號 | 7.5 | ¥2544 | ||
96404-82 | 75 | ¥21097 | ||||
95802-23 | 7.5 | ¥1807 | ||||
96510-88 | 1/2×7/8×3/16 | 12.7×22.4×4.8 | 3 | ¥2027 | ||
96510-87 | 1/2×1×1/4 | 12.7×25.4×6.4,87號 | 3 | ¥1854 | ||
95802-24 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 | 7.5 | ¥1943 | ||
95802-25 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 | 7.5 | ¥1994 | ||
98906-12 | 75 | ¥15906 | ||||
96510-89 | 5/8×1×3/16 | 16×25.4×4.8 | 3 | ¥2511 | ||
95803-22 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 | 15 | ¥3707 | ||
96510-91 | 3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4,91號 | 3 | ¥2910 | ||
95803-14 | 15 | ¥7050 | ||||
96510-92 | 1×1-3/8×3/16 | 25.4×35×4.8,92號 | 3 | ¥3654 | ||
95803-12 | 15 | ¥4261 | ||||
95803-14 | 1-1/4×1-1/2×1/8 | 31.8×38.2×3.2 | 15 | ¥7050 | ||
95803-13 | 1-1/4×1-3/4×1/4 | 31.8×44.45×6.4 | 7.5 | ¥6663 | ||
3.美國Coleparmer Masterflex鉑金硅膠管(96420系列) | ||||||
96420-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6,13號 | 7.5 | ¥626 | ||
96420-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號 | 7.5 | ¥733 | ||
96423-14 | 120 | ¥9281 | ||||
96420-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 7.5 | ¥851 | ||
96423-16 | 120 | ¥11124 | ||||
96420-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 7.5 | ¥1003 | ||
96423-25 | 120 | ¥13781 | ||||
96420-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 7.5 | ¥1347 | ||
96423-15 | 120 | ¥17960 | ||||
96420-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 7.5 | ¥1110 | ||
96423-17 | 120 | ¥14617 | ||||
96420-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號 | 7.5 | ¥1531 | ||
96423-24 | 120 | ¥20514 | ||||
96420-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 7.5 | ¥1876 | ||
96423-26 | 120 | ¥26747 | ||||
96420-18 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號 | 7.5 | ¥1304 | ||
96423-18 | 120 | ¥17140 | ||||
96420-35 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 7.5 | ¥1693 | ||
96420-36 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 7.5 | ¥1919 | ||
96420-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 7.5 | ¥2329 | ||
96423-73 | 30 | ¥8290 | ||||
96421-70 | 3/8×3/4×3/16 | 9.6×19.1×4.8 | 3 | ¥3320 | ||
96421-86 | 3/8×7/8×1/4 | 9.6×22.4×6.4 | 3 | ¥2049 | ||
96423-86 | 30 | ¥18023 | ||||
96420-82 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82號 | 7.5 | ¥2770 | ||
96421-88 | 1/2×7/8×3/16 | 12.7×22.4×4.8 | 3 | ¥2210 | ||
96423-88 | 30 | ¥17496 | ||||
96424-87 | 1/2×1×1/4 | 12.7×25.4×6.4,87號 | 0.9 | ¥1264 | ||
96421-89 | 5/8×1×3/16 | 16×25.4×4.8 | 3 | ¥2641 | ||
96423-89 | 30 | ¥22304 | ||||
96424-91 | 3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4,91號 | 0.9 | ¥1356 | ||
96421-92 | 1×1-3/8×3/16 | 25.4×35×4.8,92號 | 3 | ¥3536 | ||
96423-92 | 30 | ¥29850 | ||||
4.美國Coleparmer Masterflex鉑金硅膠管(96440系列) | ||||||
96440-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6,13號 | 7.5 | ¥690 | ||
96440-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號 | 7.5 | ¥830 | ||
96440-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 7.5 | ¥960 | ||
96440-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 7.5 | ¥1131 | ||
96440-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 7.5 | ¥1499 | ||
96440-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 7.5 | ¥1250 | ||
96443-17 | 150 | ¥21366 | ||||
96440-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號 | 7.5 | ¥1714 | ||
96440-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 7.5 | ¥2253 | ||
96440-18 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號 | 7.5 | ¥1499 | ||
96440-35 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 7.5 | ¥2016 | ||
96440-36 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 7.5 | ¥2189 | ||
96440-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 7.5 | ¥2706 | ||
96441-70 | 3/8×3/4×3/16 | 9.6×19.1×4.8 | 3 | ¥2156 | ||
96441-86 | 3/8×7/8×1/4 | 9.6×22.4×6.4 | 3 | ¥2274 | ||
96440-82 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82號 | 7.5 | ¥3569 | ||
96441-88 | 1/2×7/8×3/16 | 12.7×22.4×4.8 | 3 | ¥2189 | ||
96444-87 | 1/2×1×1/4 | 12.7×25.4×6.4,87號 | 0.9 | ¥1310 | ||
96441-89 | 5/8×1×3/16 | 16×25.4×4.8 | 3 | ¥2921 | ||
96444-91 | 3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4,91號 | 0.9 | ¥1403 | ||
96441-92 | 1×1-3/8×3/16 | 25.4×35×4.8,92號 | 3 | ¥3536 | ||
美國Masterflex硅膠管(96400、96410、96420、96440系列)
美國Masterflex硅膠管(96400、96410、96420、96440系列)
上海上碧實驗儀器有限公司
http://www.shangbi。。com