目錄:成都壹科醫(yī)療器械有限公司>>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>>其它環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>> YSD130型噪聲分析儀(2級(jí))--杭州愛華
參考價(jià) | ¥ 9270 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
¥9270 |
≥1臺(tái) |
更新時(shí)間:2023-05-04 12:01:47瀏覽次數(shù):1485評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,道路/軌道/船舶 |
ASV5910型個(gè)人聲暴露計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||
噪聲分析儀(2級(jí))--杭州愛華 產(chǎn)品概述: | ||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ◆GB/T 3785.1—2010 /IEC 61672–1:2013 聲級(jí)計(jì)2級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ◆GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017 個(gè)人聲暴露計(jì)標(biāo)準(zhǔn) ◆GB/T 3241—2010 /IEC 61260–1:2014 濾波器2級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ◆是一種雙通道聲學(xué)測(cè)量?jī)x器,集聲級(jí)計(jì)、積分聲級(jí)計(jì)、統(tǒng)計(jì)分析儀、個(gè)人聲暴露計(jì)、記錄儀、數(shù)字錄音機(jī)等多種儀器及功能于一體。 ◆儀器主要用于礦井、工廠企業(yè)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生、交通、教學(xué)、科研等領(lǐng)域的個(gè)人聲暴露測(cè)量和環(huán)境噪聲測(cè)量。 | ||||||||||||||||||||||||||||
噪聲分析儀(2級(jí))--杭州愛華 產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||
◆ 符合個(gè)人聲暴露計(jì)和2級(jí)聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) ◆ 安全性能符合GB3836.1—2010、GB3836.4—2010的有關(guān)規(guī)定 ◆ 采用模塊化設(shè)計(jì),數(shù)字信號(hào)處理技術(shù) ◆ 體積小,便于安裝攜帶 ◆ 已取得本安型防爆證書(Exib IIB T3 Gb)、礦用本安型防爆證書(Exia I Ma)、煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書、金屬與非金屬礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書等 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)性能: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)