您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海薩帛機(jī)電控制系統(tǒng)有限公司>> ZD 140.70E 1220;SN:34533/2;H:600閥DEGO-HYDRAULIK Gm
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2024-05-15 14:47:29瀏覽次數(shù):1294次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)上海薩帛機(jī)電設(shè)備有限公司,價(jià)格優(yōu)勢!
:彭
:(直線) :
詢價(jià)發(fā):sales@sahbore.com、
傳真
地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高北路536號(hào)樂非天地大廈6層
詢價(jià)請(qǐng)?zhí)峁ㄆ放?型號(hào)+數(shù)量+公司全稱/)及圖片信息。我們會(huì)盡快做出回復(fù) 。
優(yōu)價(jià)銷售:
DEGO-HYDRAULIK GmbH ZD 140.70E 1220;SN:34533/2;H:600 液壓閥
Jetzt kostenlose Infobroschüren herunterladen unter Downloads ?
Jetzt kostenlos unverbindliches Angebot online anfordern ?
Bl?ttern Sie hier durch unsere Imagebroschüre
Deutsche Version ?
Englische Version ?
Besuchen sie uns auf Facebook ?
Auf einer Produktionsfl?che von ca. 3000 Quadratmetern sichern erfahrene Konstrukteure und Facharbeiter den hohen Qualit?tsstandard unserer Produktpalette. Diese reicht von Differentialzylindern, Druckübersetzern, Drehverteilern und Plungerzylinder über Füllventile, Medienpumpen und Zubeh?r. Ferner hat sich das inhabergeführte Unternehmen auf einfach- sowie doppeltwirkende eskop- und Gleichlaufeskopzylinder spezialisiert.
Jetzt kostenlos unverbindliches Angebot online anfordern ?
我司除供應(yīng)DEGO產(chǎn)品,亦優(yōu)價(jià)銷售如下列表型號(hào):
GSM-0809-08 0,09 0,10 0,14 0,18 0,24 0,36 0,59 1,10 2,04 8,0 9,0 – 8,0 –
GSM-0809-12 0,09 0,11 0,15 0,19 0,25 0,38 0,61 1,12 2,07 8,0 9,0 – 12,0 –
GSM-0810-05 0,10 0,11 0,15 0,18 0,20 0,32 0,52 0,94 1,73 8,0 10,0 – 5,0 –
GSM-0810-06 0,10 0,11 0,15 0,18 0,20 0,32 0,52 0,94 1,73 8,0 10,0 – 6,0 –
GSM-0810-07 0,10 0,11 0,15 0,18 0,20 0,32 0,52 0,94 1,73 8,0 10,0 – 6,8 –
GSM-0810-08 0,10 0,11 0,15 0,18 0,20 0,32 0,52 0,94 1,73 8,0 10,0 – 8,0 –
GSM-0810-10 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,35 0,55 1,00 1,85 8,0 10,0 – 10,0 –
GSM-0810-12 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,35 0,55 1,00 1,85 8,0 10,0 – 12,0 –
GSM-0810-13 0,11 0,14 0,16 0,21 0,23 0,37 0,59 1,07 2,03 8,0 10,0 – 13,8 –
GSM-0810-15 0,12 0,14 0,17 0,22 0,24 0,39 0,63 1,14 2,05 8,0 10,0 – 15,0 –
GSM-0810-16 0,12 0,14 0,17 0,22 0,24 0,39 0,63 1,14 2,10 8,0 10,0 – 16,0 –
GSM-0810-20 0,13 0,15 0,18 0,22 0,28 0,40 0,64 1,16 2,12 8,0 10,0 – 20,0 –
GSM-0810-22 0,13 0,15 0,19 0,23 0,28 0,41 0,65 1,17 2,13 8,0 10,0 – 22,0 –
GSM-0911-06 0,12 0,15 0,18 0,22 0,27 0,40 0,63 1,15 2,11 9,0 11,0 – 6,0 –
GSM-0911-20 0,20 0,33 0,43 0,59 0,76 0,89 0,98 1,41 2,58 9,0 11,0 – 20,0 –
GSM-1011-06 0,09 0,11 0,13 0,18 0,23 0,33 0,57 1,08 2,02 10,0 11,0 – 6,0 –
GSM-1011-07 0,09 0,11 0,13 0,18 0,23 0,33 0,57 1,08 2,02 10,0 11,0 – 7,0 –
GSM-1011-10 0,10 0,12 0,14 0,19 0,25 0,36 0,60 1,11 2,06 10,0 11,0 – 10,0 –
GSM-1011-20 0,11 0,13 0,15 0,20 0,26 0,38 0,62 1,14 2,09 10,0 11,0 – 20,0 –
GSM-1011-25 0,11 0,14 0,16 0,20 0,26 0,38 0,62 1,14 2,09 10,0 11,0 – 25,0 –
GSM-1011-30 0,13 0,15 0,18 0,22 0,28 0,40 0,64 1,16 2,12 10,0 11,0 – 30,0 –
GSM-1012-04 0,10 0,13 0,16 0,19 0,25 0,38 0,61 1,12 2,07 10,0 12,0 – 4,0 –
GSM-1012-045 0,10 0,13 0,16 0,19 0,25 0,38 0,61 1,12 2,07 10,0 12,0 – 4,5 –
GSM-1012-05 0,10 0,13 0,16 0,19 0,25 0,38 0,61 1,12 2,07 10,0 12,0 – 5,0 –
GSM-1012-06 0,10 0,13 0,16 0,19 0,25 0,38 0,61 1,12 2,07 10,0 12,0 – 6,0 –
GSM-1012-07 0,10 0,13 0,16 0,19 0,25 0,38 0,61 1,12 2,07 10,0 12,0 – 7,0 –
GSM-1012-08 0,10 0,13 0,16 0,19 0,25 0,38 0,61 1,12 2,07 10,0 12,0 – 8,0 –
GSM-1012-09 0,11 0,14 0,16 0,20 0,26 0,39 0,62 1,14 2,09 10,0 12,0 – 9,0 –
GSM-1012-10 0,11 0,14 0,16 0,20 0,26 0,39 0,62 1,14 2,09 10,0 12,0 – 10,0 –
GSM-1012-12 0,12 0,14 0,17 0,21 0,27 0,39 0,63 1,14 2,10 10,0 12,0 – 12,0 –
GSM-1012-14 0,11 0,14 0,16 0,20 0,26 0,39 0,62 1,14 2,09 10,0 12,0 – 14,0 –
GSM-1012-15 0,12 0,14 0,17 0,21 0,27 0,39 0,63 1,14 2,10 10,0 12,0 – 15,0 –
GSM-1012-17 0,12 0,14 0,17 0,21 0,27 0,39 0,63 1,14 2,10 10,0 12,0 – 17,0 –
GSM-1012-20 0,12 0,15 0,18 0,22 0,27 0,40 0,63 1,15 2,11 10,0 12,0 – 20,0 –
GSM-1213-047 0,08 0,10 0,12 0,16 0,21 0,4 0,54 1,00 1,84 12,0 13,0 – 4,7 –
GSM-1213-10 0,09 0,12 0,14 0,18 0,24 0,36 0,59 1,10 2,04 12,0 13,0 – 10,0 –
GSM-1213-12 0,10 0,13 0,15 0,19 0,25 0,38 0,61 1,12 2,07 12,0 13,0 – 12,0 –
GSM-1213-15 0,10 0,13 0,15 0,19 0,25 0,38 0,61 1,12 2,07 12,0 13,0 – 15,0 –
GSM-1214-04 0,14 0,16 0,19 0,24 0,30 0,42 0,66 1,18 2,14 12,0 14,0 – 4,0 –
GSM-1214-05 0,14 0,16 0,19 0,24 0,30 0,42 0,66 1,18 2,14 12,0 14,0 – 5,0 –
GSM-1214-06 0,14 0,16 0,19 0,24 0,30 0,42 0,66 1,18 2,15 12,0 14,0 – 6,0 –
GSM-1214-08 0,11 0,14 0,16 0,20 0,26 0,39 0,62 1,14 2,09 12,0 14,0 – 8,0 –
GSM-1214-10 0,11 0,14 0,16 0,20 0,26 0,39 0,62 1,14 2,09 12,0 14,0 – 10,0 –
GSM-1214-12 0,12 0,14 0,17 0,21 0,27 0,39 0,63 1,14 2,10 12,0 14,0 – 12,0 –
GSM-1214-14 0,12 0,15 0,18 0,22 0,27 0,40 0,63 1,15 2,11 12,0 14,0 – 14,0 –
iglidur
?
G, Form S, zylindrisch Mehr Informationen www.igus.de/de/g
Beslnummer Stückzahlen (Preise in €/Stück) Abmessungen [mm]
2500 1000 500 200 100 50 25 10 1 d1 d2 d3 b1 b2
-4999 -2499 -999 -499 -199 -99 -49 -24 -9
GSM-0103-02 0,08 0,09 0,12 0,14 0,15 0,29 0,47 0,87 1,59 1,5 3,0 – 2,0 –
GSM-0203-03 0,08 0,09 0,13 0,14 0,16 0,30 0,48 0,87 1,60 2,0 3,5 – 3,0 –
GSM-02504-05 0,09 0,11 0,14 0,15 0,17 0,31 0,49 0,89 1,62 2,5 4,5 – 5,0 –
GSM-0304-03 0,08 0,09 0,13 0,14 0,16 0,30 0,48 0,87 1,60 3,0 4,5 – 3,0 –
GSM-0304-05 0,09 0,11 0,14 0,15 0,17 0,30 0,48 0,87 1,60 3,0 4,5 – 5,0 –
GSM-0304-06 0,09 0,11 0,14 0,17 0,18 0,30 0,48 0,87 1,60 3,0 4,5 – 6,0 –
GSM-0405-04 0,09 0,11 0,14 0,17 0,18 0,30 0,48 0,87 1,94 4,0 5,5 – 4,0 –
GSM-0405-06 0,09 0,11 0,14 0,17 0,19 0,31 0,51 0,92 1,95 4,0 5,5 – 6,0 –
GSM-0406-08 0,11 0,14 0,16 0,21 0,26 0,38 0,61 1,13 2,08 4,5 6,0 – 8,0 –
GSM-0407-05 0,10 0,13 0,15 0,19 0,20 0,33 0,55 1,05 1,98 4,0 7,0 – 5,5 –
GSM-0506-046 0,07 0,09 0,12 0,16 0,22 0,34 0,57 1,07 2,01 5,0 6,0 – 4,6 –
GSM-0506-05 0,07 0,09 0,12 0,16 0,22 0,34 0,57 1,07 2,01 5,0 6,0 – 5,0 –
GSM-0506-07 0,08 0,09 0,13 0,17 0,23 0,35 0,58 1,09 2,03 5,0 6,0 – 7,0 –
GSM-0507-05 0,09 0,11 0,14 0,17 0,19 0,31 0,51 0,92 1,70 5,0 7,0 – 5,0 –
GSM-0507-07 0,10 0,11 0,15 0,18 0,20 0,32 0,52 0,93 1,72 5,0 7,0 – 7,0 –
GSM-0507-08 0,10 0,11 0,15 0,18 0,20 0,32 0,52 0,94 1,73 5,0 7,0 – 8,0 –
GSM-0507-10 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,35 0,55 1,00 1,85 5,0 7,0 – 10,0 –
GSM-0607-06 0,08 0,09 0,13 0,16 0,23 0,35 0,58 1,08 2,02 6,0 7,0 – 6,0 –
GSM-0607-12 0,09 0,10 0,14 0,17 0,23 0,36 0,59 1,10 2,05 6,0 7,0 – 12,0 –
GSM-0607-17 0,11 0,13 0,16 0,19 0,25 0,39 0,64 1,16 2,11 6,0 7,0 – 17,0 –
GSM-0607-17.5 0,11 0,13 0,16 0,19 0,25 0,39 0,64 1,16 2,11 6,0 7,0 – 17,5 –
GSM-0607-19 0,13 0,15 0,18 0,22 0,28 0,42 0,67 1,20 2,15 6,0 7,0 – 19,0 –
GSM-0608-015 0,08 0,10 0,13 0,16 0,17 0,29 0,51 1,00 1,92 6,0 8,0 – 1,5 –
GSM-0608-025 0,09 0,10 0,14 0,16 0,18 0,30 0,52 1,01 1,93 6,0 8,0 – 2,5 –
GSM-0608-03 0,09 0,11 0,14 0,17 0,18 0,30 0,52 1,02 1,94 6,0 8,0 – 3,0 –
GSM-0608-04 0,09 0,11 0,14 0,17 0,18 0,30 0,52 1,02 1,94 6,0 8,0 – 4,0 –
GSM-0608-05 0,10 0,11 0,15 0,18 0,19 0,31 0,51 0,92 1,71 6,0 8,0 – 5,0 –
GSM-0608-055 0,10 0,11 0,15 0,19 0,25 0,37 0,60 1,11 2,06 6,0 8,0 – 5,5 –
GSM-0608-06 0,10 0,11 0,15 0,18 0,20 0,32 0,52 0,94 1,73 6,0 8,0 – 6,0 –
GSM-0608-08 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,35 0,55 1,00 1,85 6,0 8,0 – 8,0 –
GSM-0608-09 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,35 0,55 1,00 1,85 6,0 8,0 – 9,5 –
GSM-0608-10 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,35 0,55 1,00 1,85 6,0 8,0 – 10,0 –
GSM-0608-11 0,11 0,13 0,16 0,20 0,22 0,35 0,57 1,04 2,01 6,0 8,0 – 11,8 –
GSM-0608-13 0,11 0,14 0,16 0,21 0,23 0,37 0,59 1,07 1,97 6,0 8,0 – 13,8 –
GSM-0708-10 0,09 0,10 0,14 0,18 0,24 0,36 0,59 1,10 2,01 7,0 8,0 – 10,0 –
GSM-0708-19 0,19 0,23 0,27 0,30 0,38 0,51 0,75 1,30 2,30 7,0 8,0 – 19,0 –
GSM-0709-08 0,10 0,11 0,14 0,18 0,23 0,35 0,58 1,08 2,02 7,0 9,0 – 8,0 –
GSM-0709-09 0,10 0,11 0,15 0,18 0,20 0,32 0,52 0,94 1,73 7,0 9,0 – 9,0 –
GSM-0709-10 0,10 0,13 0,15 0,19 0,20 0,33 0,54 1,01 1,80 7,0 9,0 – 10,0 –
GSM-0709-12 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,35 0,55 1,00 1,85 7,0 9,0 – 12,0 –
GSM-0809-05 0,08 0,10 0,13 0,17 0,23 0,35 0,58 1,09 2,03 8,0 9,0 – 5,0 –
GSM-0809-06 0,08 0,10 0,13 0,17 0,23 0,35 0,58 1,09 2,03 8,0 9,0 – 6,0 –
zylindrische Gleitlager
30°
d1
d2
f
b1
30°
0,5
Lebensdauerberechnung, Online-Katalog www.igus.de/iglidur
iglidur
?G| Preisliste GSM-... iglidur
?G| Preisliste GSM-...
8 9
iglidur
?
G
iglidur
?
G
igus
?
GmbH 51147 K?ln | . +49 2203 9649-145 -334 | info@igus.de | www.igus.de
iglidur
?
G, Form S, zylindrisch Mehr Informationen www.igus.de/de/g
Beslnummer Stückzahlen (Preise in €/Stück) Abmessungen [mm]
2500 1000 500 200 100 50 25 10 1 d1 d2 d3 b1 b2
-4999 -2499 -999 -499 -199 -99 -49 -24 -9
GSM-1820-15 0,22 0,26 0,28 0,32 0,39 0,52 0,77 1,31 2,32 18,0 20,0 – 15,0 –
GSM-1820-20 0,24 0,29 0,30 0,35 0,41 0,55 0,80 1,35 2,38 18,0 20,0 – 20,0 –
GSM-1820-25 0,25 0,30 0,31 0,36 0,43 0,56 0,82 1,37 2,41 18,0 20,0 – 25,0 –
GSM-1820-34 0,28 0,34 0,36 0,41 0,48 0,61 0,88 1,43 2,48 18,0 20,0 – 34 –
GSM-1820-38 0,32 0,39 0,42 0,47 0,55 0,68 0,96 1,51 2,57 18,0 20,0 – 38 –
GSM-1820-45 0,35 0,44 0,49 0,55 0,61 0,74 1,03 1,58 2,66 18,0 20,0 – 45,0 –
GSM-1922-06 0,16 0,20 0,27 0,35 0,43 0,53 0,74 1,19 2,02 19,0 22,0 – 6,0 –
GSM-1922-28 0,28 0,33 0,34 0,39 0,46 0,59 0,85 1,41 2,46 19,0 22,0 – 28,0 –
GSM-1922-35 0,31 0,33 0,38 0,43 0,49 0,63 0,89 1,46 2,53 19,0 22,0 – 35,0 –
GSM-2021-20 0,15 0,19 0,22 0,26 0,32 0,45 0,69 1,22 2,20 20,0 21,0 – 20,0 –
GSM-2022-03 0,13 0,15 0,19 0,22 0,27 0,40 0,63 1,15 2,11 20,0 22,0 – 3,0 –
GSM-2022-08 0,15 0,19 0,21 0,26 0,32 0,45 0,69 1,22 2,20 20,0 22,0 – 8,0 –
GSM-2022-105 0,21 0,22 0,27 0,31 0,38 0,51 0,75 1,30 2,30 20,0 22,0 – 10,5 –
GSM-2022-15 0,22 0,27 0,28 0,33 0,39 0,52 0,77 1,32 2,33 20,0 22,0 – 15,0 –
GSM-2022-20 0,24 0,29 0,31 0,35 0,42 0,55 0,81 1,36 2,39 20,0 22,0 – 20,0 –
GSM-2022-22 0,27 0,31 0,33 0,38 0,45 0,58 0,84 1,40 2,44 20,0 22,0 – 22,0 –
GSM-2022-28 0,28 0,33 0,34 0,39 0,46 0,59 0,85 1,41 2,46 20,0 22,0 – 28,0 –
GSM-2022-30 0,28 0,33 0,34 0,39 0,46 0,59 0,85 1,41 2,46 20,0 22,0 – 30,0 –
GSM-2023-10 0,24 0,29 0,29 0,35 0,41 0,55 0,80 1,35 2,38 20,0 23,0 – 10,0 –
GSM-2023-15 0,25 0,30 0,31 0,36 0,43 0,56 0,82 1,37 2,41 20,0 23,0 – 15,0 –
GSM-2023-20 0,28 0,33 0,34 0,39 0,46 0,59 0,85 1,41 2,46 20,0 23,0 – 20,0 –
GSM-2023-23 0,30 0,35 0,36 0,41 0,48 0,62 0,88 1,45 2,51 20,0 23,0 – 23,0 –
GSM-2023-24 0,32 0,38 0,38 0,43 0,50 0,64 0,90 1,47 2,54 20,0 23,0 – 24,0 –
GSM-2023-25 0,32 0,38 0,38 0,43 0,50 0,64 0,90 1,47 2,54 20,0 23,0 – 25,0 –
GSM-2023-30 0,34 0,40 0,41 0,46 0,54 0,67 0,95 1,53 2,61 20,0 23,0 – 30,0 –
GSM-2023-35 0,36 0,42 0,44 0,49 0,58 0,70 1,00 1,59 2,68 20,0 23,0 – 35,0 –
GSM-2224-08 0,20 0,24 0,25 0,29 0,35 0,55 0,83 1,19 1,94 22,0 24,0 – 8,0 –
GSM-2224-10 0,21 0,26 0,27 0,31 0,38 0,58 0,86 1,23 1,98 22,0 24,0 – 10,0 –
GSM-2224-12 0,22 0,27 0,28 0,32 0,39 0,59 0,87 1,30 2,20 22,0 24,0 – 12,0 –
GSM-2224-15 0,23 0,28 0,29 0,33 0,40 0,53 0,78 1,33 2,34 22,0 24,0 – 15,0 –
GSM-2224-17 0,24 0,29 0,30 0,35 0,42 0,55 0,81 1,36 2,39 22,0 24,0 – 17,0 –
GSM-2224-20 0,25 0,30 0,31 0,36 0,43 0,56 0,82 1,37 2,41 22,0 24,0 – 20,0 –
GSM-2224-30 0,29 0,35 0,36 0,41 0,48 0,61 0,88 1,44 2,50 22,0 24,0 – 30,0 –
GSM-2225-15 0,26 0,28 0,32 0,37 0,43 0,57 0,82 1,38 2,42 22,0 25,0 – 15,0 –
GSM-2225-20 0,30 0,35 0,36 0,41 0,48 0,62 0,88 1,45 2,51 22,0 25,0 – 20,0 –
GSM-2225-25 0,34 0,39 0,41 0,45 0,52 0,66 0,93 1,50 2,58 22,0 25,0 – 25,0 –
GSM-2225-30 0,36 0,41 0,43 0,48 0,55 0,69 0,97 1,55 2,64 22,0 25,0 – 30,0 –
GSM-2425-25 0,26 0,29 0,32 0,37 0,43 0,56 0,82 1,37 2,41 24,0 25,0 – 25,0 –
GSM-2427-06 0,23 0,28 0,29 0,33 0,40 0,53 0,78 1,33 2,34 24,0 27,0 – 6,0 –
GSM-2427-15 0,27 0,32 0,33 0,38 0,45 0,58 0,84 1,40 2,45 24,0 27,0 – 15,0 –
GSM-2427-20 0,30 0,37 0,38 0,43 0,49 0,63 0,89 1,46 2,53 24,0 27,0 – 20,0 –
GSM-2427-24 0,33 0,39 0,40 0,45 0,52 0,66 0,93 1,51 2,58 24,0 27,0 – 24,0 –
GSM-2427-25 0,34 0,40 0,41 0,46 0,54 0,67 0,95 1,53 2,61 24,0 27,0 – 25,0 –
GSM-2427-30 0,38 0,43 0,45 0,51 0,57 0,71 0,99 1,58 2,68 24,0 27,0 – 30,0 –
GSM-2526-23 0,22 0,25 0,27 0,32 0,38 0,51 0,76 1,31 2,32 25,0 26,0 – 23,0 –
zylindrische Gleitlager
iglidur
?
G, Form S, zylindrisch Mehr Informationen www.igus.de/de/g
Beslnummer Stückzahlen (Preise in €/Stück) Abmessungen [mm]
2500 1000 500 200 100 50 25 10 1 d1 d2 d3 b1 b2
-4999 -2499 -999 -499 -199 -99 -49 -24 -9
GSM-1214-15 0,12 0,15 0,18 0,22 0,27 0,40 0,63 1,15 2,11 12,0 14,0 – 15,0 –
GSM-1214-20 0,13 0,15 0,18 0,22 0,28 0,41 0,65 1,17 2,13 12,0 14,0 – 20,0 –
GSM-1214-25 0,15 0,18 0,21 0,25 0,31 0,44 0,68 1,20 2,18 12,0 14,0 – 25,0 –
GSM-1215-06 0,17 0,20 0,22 0,26 0,32 0,45 0,69 1,22 2,20 12,0 15,0 – 6,0 –
GSM-1215-22 0,23 0,27 0,37 0,48 0,59 0,73 1,01 1,60 2,71 12,0 15,0 – 22,0 –
GSM-1216-10 0,22 0,26 0,28 0,32 0,39 0,52 0,77 1,31 2,32 12,0 16,0 – 10,0 –
GSM-1216-20 0,27 0,31 0,38 0,44 0,48 0,62 0,88 1,45 2,51 12,0 16,0 – 20,0 –
GSM-1315-070 0,10 0,13 0,16 0,19 0,25 0,38 0,61 1,12 2,07 13,0 15,0 – 7,0 –
GSM-1315-075 0,10 0,13 0,16 0,19 0,25 0,38 0,61 1,12 2,07 13,0 15,0 – 7,5 –
GSM-1315-10 0,11 0,14 0,16 0,20 0,26 0,39 0,62 1,14 2,09 13,0 15,0 – 10,0 –
GSM-1315-15 0,12 0,15 0,18 0,22 0,27 0,40 0,63 1,15 2,11 13,0 15,0 – 15,0 –
GSM-1315-20 0,14 0,16 0,19 0,24 0,30 0,42 0,66 1,18 2,15 13,0 15,0 – 20,0 –
GSM-1315-25 0,17 0,20 0,22 0,27 0,32 0,45 0,69 1,22 1,60 13,0 15,0 – 25,0 –
GSM-1416-03 0,12 0,15 0,16 0,21 0,27 0,39 0,61 1,12 2,10 14,0 16,0 – 3,0 –
GSM-1416-06 0,13 0,16 0,18 0,23 0,29 0,42 0,64 1,16 2,13 14,0 16,0 – 6,0 –
GSM-1416-08 0,13 0,16 0,18 0,23 0,29 0,42 0,65 1,17 2,14 14,0 16,0 – 8,0 –
GSM-1416-10 0,13 0,16 0,18 0,23 0,29 0,42 0,65 1,17 2,14 14,0 16,0 – 10,0 –
GSM-1416-12 0,14 0,15 0,19 0,24 0,30 0,42 0,66 1,18 2,15 14,0 16,0 – 12,0 –
GSM-1416-15 0,14 0,15 0,19 0,24 0,30 0,42 0,66 1,18 2,15 14,0 16,0 – 15,0 –
GSM-1416-20 0,15 0,19 0,21 0,25 0,31 0,44 0,68 1,20 2,18 14,0 16,0 – 20,0 –
GSM-1416-25 0,17 0,21 0,22 0,27 0,33 0,46 0,70 1,23 2,21 14,0 16,0 – 25,0 –
GSM-1516-10 0,11 0,14 0,16 0,20 0,26 0,38 0,60 1,12 2,07 15,0 16,0 – 10,0 –
GSM-1516-15 0,11 0,14 0,16 0,20 0,26 0,39 0,62 1,14 2,09 15,0 16,0 – 15,0 –
GSM-1517-04 0,11 0,14 0,16 0,20 0,26 0,39 0,62 1,14 2,09 15,0 17,0 – 4,0 –
GSM-1517-10 0,12 0,15 0,18 0,22 0,27 0,40 0,63 1,15 2,11 15,0 17,0 – 10,0 –
GSM-1517-12 0,13 0,16 0,19 0,23 0,28 0,41 0,65 1,17 2,13 15,0 17,0 – 12,0 –
GSM-1517-15 0,14 0,15 0,19 0,24 0,30 0,42 0,66 1,18 2,15 15,0 17,0 – 15,0 –
GSM-1517-20 0,15 0,19 0,21 0,25 0,31 0,44 0,68 1,20 2,18 15,0 17,0 – 20,0 –
GSM-1517-25 0,17 0,21 0,22 0,27 0,33 0,46 0,70 1,23 2,21 15,0 17,0 – 25,0 –
GSM-1618-055 0,15 0,19 0,21 0,24 0,30 0,42 0,66 1,18 1,60 16,0 18,0 – 5,5 –
GSM-1618-08 0,18 0,22 0,24 0,28 0,34 0,47 0,72 1,25 2,24 16,0 18,0 – 8,0 –
GSM-1618-10 0,19 0,23 0,25 0,28 0,35 0,48 0,73 1,27 2,26 16,0 18,0 – 10,0 –
GSM-1618-12 0,20 0,24 0,26 0,29 0,37 0,49 0,74 1,28 2,28 16,0 18,0 – 12,0 –
GSM-1618-13.5 0,20 0,24 0,26 0,31 0,37 0,49 0,74 1,28 2,29 16,0 18,0 – 13,5 –
GSM-1618-15 0,21 0,26 0,27 0,31 0,38 0,51 0,75 1,30 2,30 16,0 18,0 – 15,0 –
GSM-1618-20 0,22 0,27 0,28 0,33 0,39 0,52 0,77 1,32 2,33 16,0 18,0 – 20,0 –
GSM-1618-25 0,24 0,29 0,31 0,35 0,42 0,55 0,81 1,36 2,39 16,0 18,0 – 25,0 –
GSM-1618-30 0,27 0,31 0,33 0,38 0,45 0,58 0,84 1,40 2,44 16,0 18,0 – 30,0 –
GSM-1618-50 0,39 0,44 0,45 0,48 0,57 0,71 0,98 1,57 2,67 16,0 18,0 – 50,0 –
GSM-1819-15 0,19 0,23 0,25 0,28 0,35 0,48 0,73 1,27 2,26 18,0 19,0 – 15,0 –
GSM-1820-06 0,17 0,20 0,21 0,25 0,31 0,44 0,68 1,22 2,21 18,0 20,0 – 6,0 –
GSM-1820-10 0,19 0,23 0,24 0,29 0,35 0,48 0,72 1,26 2,25 18,0 20,0 – 10,0 –
GSM-1820-12 0,21 0,26 0,27 0,31 0,38 0,51 0,75 1,30 2,30 18,0 20,0 – 12,0 –
iglidur
?G| Preisliste GSM-... iglidur
?G| Preisliste GSM-...
Lebensdauerberechnung, Online-Katalog www.igus.de/iglidur
10 11
iglidur
?
G
iglidur
?
G
igus
?
GmbH 51147 K?ln | . +49 2203 9649-145 -334 | info@igus.de | www.igus.de
iglidur
?
G, Form S, zylindrisch Mehr Informationen www.igus.de/de/g
Beslnummer Stückzahlen (Preise in €/Stück) Abmessungen [mm]
2500 1000 500 200 100 50 25 10 1 d1 d2 d3 b1 b2
-4999 -2499 -999 -499 -199 -99 -49 -24 -9
GSM-3842-25 0,64 0,73 0,77 0,85 0,90 1,14 1,49 2,18 3,46 38,0 42,0 – 25,0 –
GSM-4044-10 0,62 0,71 0,73 0,79 0,85 1,01 1,32 1,98 3,20 40,0 44,0 – 10,0 –
GSM-4044-16 0,63 0,72 0,76 0,84 0,88 1,03 1,35 2,02 3,25 40,0 44,0 – 16,5 –
GSM-4044-20 0,65 0,73 0,78 0,87 0,91 1,06 1,39 2,06 3,30 40,0 44,0 – 20,0 –
GSM-4044-30 0,77 0,83 0,93 1,04 1,09 1,25 1,60 2,32 3,64 40,0 44,0 – 30,0 –
GSM-4044-40 0,99 1,12 1,18 1,32 1,39 1,56 1,96 2,74 4,19 40,0 44,0 – 40,0 –
GSM-4044-50 1,21 1,36 1,46 1,63 1,70 1,90 2,33 3,19 4,78 40,0 44,0 – 50,0 –
GSM-4044-525 1,31 1,46 1,56 1,73 1,80 2,01 2,43 3,29 4,88 40,0 44,0 – 52,5 –
GSM-4246-40 1,15 1,32 1,37 1,53 1,61 1,79 2,22 3,05 4,60 42,0 46,0 – 40,0 –
GSM-4448-20 1,28 1,38 1,51 1,69 1,76 1,95 2,38 3,21 4,75 44,0 48,0 – 20,0 –
GSM-4550-22 1,37 1,51 1,65 1,85 1,93 2,14 2,61 3,52 5,21 45,0 50,0 – 22,0 –
GSM-4550-235 1,36 1,51 1,65 1,85 1,94 2,14 2,61 3,53 5,22 45,0 50,0 – 23,5 –
GSM-4550-30 1,39 1,53 1,67 1,86 1,95 2,15 2,63 3,54 5,24 45,0 50,0 – 30,0 –
GSM-4550-38 1,60 1,83 1,95 2,13 2,20 2,42 2,94 3,91 5,81 45,0 50,0 – 38,0 –
GSM-4550-40 1,70 1,94 2,05 2,18 2,42 2,64 3,18 4,21 6,11 45,0 50,0 – 40,0 –
GSM-4550-50 1,78 2,00 2,14 2,39 2,50 2,73 3,29 4,33 6,27 45,0 50,0 – 50,0 –
GSM-5055-20 1,40 1,56 1,70 1,90 2,01 2,22 2,70 3,63 5,35 50,0 55,0 – 20,0 –
GSM-5055-25 1,47 1,69 1,77 1,98 2,08 2,29 2,79 3,73 5,49 50,0 55,0 – 25,0 –
GSM-5055-30 1,54 1,75 1,85 2,06 2,16 2,37 2,88 3,84 5,63 50,0 55,0 – 30,0 –
GSM-5055-40 1,67 1,81 2,01 2,24 2,35 2,57 3,10 4,11 5,98 50,0 55,0 – 40,0 –
GSM-5055-50 1,99 2,24 2,49 2,83 2,98 3,24 3,86 5,02 7,18 50,0 55,0 – 50,0 –
GSM-5257-20 1,96 2,22 2,46 2,80 2,93 3,18 3,79 4,94 7,07 52,0 57,0 – 20,0 –
