序號(hào) | 分類標(biāo)準(zhǔn)值參數(shù) | Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定方法 | HACH 量程 | HACH 儀器 | 試劑訂貨號(hào) | HACH 方法 | ||||||
1 | 水溫(℃) | 溫度計(jì)法 | |||||||||||
2 | pH 值(無(wú)量綱) | 6~9 | 玻璃電極法 | 0.01-14.00pH | sensION 系列 pH 儀 | 同標(biāo)準(zhǔn)方法 | |||||||
3 | 溶解氧 | ≥ | 7.5 | 碘量法 | 電化學(xué)探頭法 | 0.01-20.00mg/L | LDO 溶解氧儀, | sensION 系列溶解氧儀 | 熒光法,CLARK 電極法 | ||||
4 | 高錳酸鹽指數(shù) | ≤ | 2 | ||||||||||
5 | 化學(xué)耗氧量(CODcr) | ≤ | 15 | 重鉻酸鹽法 | 0-40mg/L | DR5000 | 24158-25 | 同標(biāo)準(zhǔn)方法 | |||||
6 | 五日生化需氧量(BOD5) | 3 | 稀釋與接種法 | 0-35mg/L | BOD Trak | 五天培養(yǎng)法 | |||||||
7 | 氨氮(NH3-N) | ≤ | 0.15 | 納氏試劑比色法 | 0.02-2.5mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 24582-00 | 同標(biāo)準(zhǔn)方法 | |||||
水楊酸分光光度法 | 0.01-0.50mg/L | 26680-00 | |||||||||||
8 | 總磷(以 P 計(jì)) | ≤ | 0.02 | (湖、庫(kù) 0.01) | 鉬酸銨分光光度法 | 0-1.10mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 27426-45 | 同標(biāo)準(zhǔn)方法 | ||||
9 | 總氮(湖、庫(kù),以 N 計(jì)) | ≤ | 0.2 | 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法 | |||||||||
10 | 銅 | ≤ | 0.01 | 2,9 二甲基 -1,10- 菲羅林分光光度法 | 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 | 原子吸收分光光度法(螯合萃取法) | 0-210.0 g/L | DR5000,DR2800 | 26033-00 | 葉啉法 | |||
11 | 鋅 | ≤ | 0.05 | 原子吸收分光光度法 | 0-3.000mg/L | DR5000,DR2800,DR890,PC II | 24293-00 | Zincon 方法 | |||||
12 | 氟化物(以 F- 計(jì)) | ≤ | 1 | 氟試劑分光光度法 | 離子選擇電極法 | 離子色譜法 | 10-10,000mg/L | 數(shù)字滴定器 | 22880-00 | 同標(biāo)準(zhǔn)方法 | |||
13 | 硒 | ≤ | 0.01 | 2,3- 二氨基萘熒光法 | 石墨爐原子吸收分光光度法 | 0-1.000mg/L | DR5000,DR2800 | 22442-01 | 同標(biāo)準(zhǔn)方法 | ||||
14 | 砷 | ≤ | 0.05 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | 冷原子熒光法 | 0-500ppb | 砷測(cè)試盒 | 28000-00 | 試紙方法 | ||||
15 | 汞 | ≤ | 0.00005 | 冷原子吸收分光光度法 | 冷原子熒光法 | 0.1-2.5 g/L | DR5000,DR2800 | 26583-00 | 同標(biāo)準(zhǔn)方法 | ||||
16 | 鉻(六價(jià)) | ≤ | 0.01 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0-0.700mg/L | DR5000,DR2800,DR890,PC II | 12710-99 | 同標(biāo)準(zhǔn)方法 | |||||
17 | 氰化物 | ≤ | 0.005 | 異煙酸-吡唑啉酮比色法 | 吡啶-巴比妥酸比色法 | 0-0.240mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 24302-00 | 同標(biāo)準(zhǔn)方法 | ||||
18 | 揮發(fā)酚 | ≤ | 0.002 | 蒸餾后 4- 氨基安替比林分光光度法 | 0-0.200mg/L | DR5000,DR2800 | 22439-00 | 同標(biāo)準(zhǔn)方法 | |||||
19 | 石油類 | ≤ | 0.05 | 紅外分光光度法 | |||||||||
20 | 陰離子表面活性劑 | ≤ | 0.2 | 亞甲藍(lán)分光光度法 | 0-0.275mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 24468-00 | 同標(biāo)準(zhǔn)方法 | |||||
21 | 硫化物 | ≤ | 0.05 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | 直接顯色分光光度法 | 5-800 g/L | DR5000,DR2800,DR890 | 22445-00 | 同標(biāo)準(zhǔn)方法 | ||||
22 | 糞大腸菌群(個(gè) /L) | ≤ | 200 | 多管發(fā)酵法、濾膜法 | MEL MF 微生物環(huán)境實(shí)驗(yàn)室 | 同標(biāo)準(zhǔn)方法 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)