目錄:北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司>>國產(chǎn)儀器品牌>>中國臺灣安鵬顯微鏡>> AM4113-DUT口腔顯微鏡
AM4113-DUT口腔顯微鏡
產(chǎn)品優(yōu)勢:
AM4113-DUT口腔顯微鏡鏡頭進一步優(yōu)化,圖像更清晰,主要用于牙齒的觀察。此款顯微鏡通過USB連接電腦,在電腦上成像實現(xiàn)對牙齒的觀察.
AM4113-DUT口腔顯微鏡技術(shù)參數(shù):
型號 | AM4113-DUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1280*1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數(shù) | 20x~30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB長度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 1.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀數(shù) | 大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 8個LED燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 有(出廠已嚴格校正,一般不建議使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證機構(gòu) | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身重量 | 90(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身尺寸 | 11.94cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持系統(tǒng) | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,MAC OS 10.4 or later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 21.5cm(L)×18cm(W)×7cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 圖片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離與視場 (單位:mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | 軟件光盤,簡易安裝說明,便攜袋,緊固帶 |
熱門關(guān)鍵詞:AM4113-DUT口腔顯微鏡,AM4113-DUT口腔顯微鏡