目錄:北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司>>國產(chǎn)儀器品牌>>中國臺(tái)灣安鵬顯微鏡>> AM2111手持式顯微鏡
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-07-05 16:22:02瀏覽次數(shù):1150評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
AM2111手持式顯微鏡
產(chǎn)品優(yōu)勢:
AM2111手持式顯微鏡是整個(gè)系列里面屬于入門級(jí)產(chǎn)品,為AM2011的升級(jí)產(chǎn)品,是*一款4個(gè)LED燈照明,不帶測量功能,主要用于一些紡織纖維,印刷網(wǎng)點(diǎn)的觀察。
應(yīng)用范圍:
PCB電子制造業(yè),光電,SMT,連接器制造,電纜,光纖,汽車工業(yè),模具工藝,液晶檢測,電鍍行業(yè),管道裂痕檢測,印刷造紙業(yè)紡織纖維,玻璃陶瓷材料,珠寶文物鑒定,齒輪檢測,焊接切割檢查,皮革樹脂等檢查。
AM2111手持式顯微鏡技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AM2111(AM2011升級(jí)版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 680*480 (VGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數(shù) | 20x~50x, 200x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB長度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 0.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀數(shù) | 大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 4個(gè)LED燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率鎖定 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微觸按鍵 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量功能 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身重量 | 100(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身尺寸 | 10.5cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持系統(tǒng) | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,MAC OS 10.4 or later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16cm(L)×16cm(W)×6cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 圖片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離與視場(mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 軟鍵光盤,簡易安裝說明,便攜袋,緊固帶 |
熱門關(guān)鍵詞:AM2111手持式顯微鏡,AM2111手持式顯微鏡
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)