目錄:北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司>>國產(chǎn)儀器品牌>>中國臺灣安鵬顯微鏡>> AD4112PT手持式顯微鏡
AD4112PT手持式顯微鏡
產(chǎn)品優(yōu)勢:
AD4112PT手持式顯微鏡需連接TV接口的顯示器,在顯示器上直接觀察,前玻璃罩可拆卸,20到200倍連續(xù)可調(diào),主要用于一些流水線,非接觸式現(xiàn)場操作觀察以及一些昆蟲的觀察。
應(yīng)用范圍:
PCB電子制造業(yè),光電,SMT,連接器制造,電纜,光纖,汽車工業(yè),模具工藝,液晶檢測,電鍍行業(yè),管道裂痕檢測,印刷造紙業(yè)紡織纖維,玻璃陶瓷材料,珠寶文物鑒定,齒輪檢測,焊接切割檢查,皮革樹脂等檢查。
AD4112PT手持式顯微鏡技術(shù)參數(shù):
型號 | AD4112PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸接口 | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 640*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數(shù) | 20x~200x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB長度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 0.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀數(shù) | 大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 8個(gè)LED燈,軟件控制開關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率鎖定 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微觸按鍵 | 有(第二代微觸功能,大大提高了微觸的靈敏度和降低碰觸時(shí)產(chǎn)生的晃動(dòng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件簡介 | 支持拍照、攝像、定時(shí)抓拍,可以進(jìn)行文字、圖形標(biāo)注,可提供SDK。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身重量 | 95(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身尺寸 | 10.5cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16cm(L)×16cm(W)×6cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離與視場 (mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 軟件光盤,簡易安裝說明,便攜袋,緊固帶 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)