目錄:北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司>>進(jìn)口品牌區(qū)域>>WTW水質(zhì)分析儀>> PhotoFlex Turb光度計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-11-07 21:59:59瀏覽次數(shù):1542評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
PhotoFlex Turb光度計(jì)
型號(hào) | photoFlex | photoFlex Turb |
光源 | LED | |
波長,nm | 436,517,557,594,610,690 | 436,517,557,594,610,690+860 |
自定義方法 | 100組 | |
方法/軟件升級(jí) | 互聯(lián)網(wǎng) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 | |
pH量程 | 0-16pH | |
濁度量程 | | 0-1100NTU/FNU |
精度 | <2nm波長精度, 0.005Abs重現(xiàn)性 | |
pH精度 | ±0.01pH | |
濁度精度 | | 0.01NTU/FNU或2%測(cè)量值 |
pH/濁度校準(zhǔn) | 3點(diǎn)(僅pH) | 3點(diǎn)(pH/濁度) |
數(shù)據(jù)接口 | RS 232,USB適配器 | |
測(cè)量參數(shù) | 光度,pH | 光度,濁度,pH |
工作電源 | 4節(jié)AA電池,3000次測(cè)量,可選:可充電電池或LabStation |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)