目錄:北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司>>水質(zhì)分析儀>>筆式電導(dǎo)率儀/電導(dǎo)率測定儀>> HI98309筆式純水電導(dǎo)率儀
HI98309筆式純水電導(dǎo)率儀
型 號 | HI98309(UPW) |
測量范圍 | 0.000 to 1.999μS/cm |
解 析 度 | 0.001μS/cm |
精 確 度 | ±2%F.S. |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.5%F.S. |
校 準(zhǔn) | 出廠已校準(zhǔn) |
溫度補(bǔ)償 | ---- |
電 源 | 4×1.5V |
環(huán) 境 | 0 to 50℃;RH95% |
尺寸 / 重量 | 175×41×23mm/78g |
電阻率和鹽度的對應(yīng)單位的轉(zhuǎn)換 | ||
測量讀數(shù) | 電阻 | NaCl(mg/l) |
99.9 | 10KΩ | 48 |
10 | 100KΩ | 4.3 |
1 | 1MΩ | 0.4 |
0.1 | 10MΩ | 0.04 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)