產(chǎn)品分類品牌分類
-
pH/酸度計(jì) 電導(dǎo)率儀 溶解氧分析儀 濁度分析儀 光度計(jì)/分光光度計(jì) ORP測(cè)量?jī)x COD測(cè)定儀 BOD分析儀 離子濃度測(cè)定儀 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀 余氯總氯測(cè)定儀 其它在線水質(zhì)分析儀 油類檢測(cè)儀 水分測(cè)定儀 便攜式總固體溶解度測(cè)定儀 氨氮/銷氮分析儀 水質(zhì)檢測(cè)移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室 便攜水質(zhì)采樣器 水質(zhì)硬度測(cè)定儀 德國(guó)WTW 水質(zhì)分析儀 美國(guó)奧立龍Orion 水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
*ABBCONTROL公司控制器
Item | Brand | Mftrs No | Description |
1 | ABB CONTROL | 00 808 | BOX, IP44 65X65X32 |
2 | ABB CONTROL | 00 810 | BOX, IP44 80X80X40 |
3 | ABB CONTROL | 00 816 | BOX, IP44 100X100X50 |
4 | ABB CONTROL | 00 820 | BOX, IP44 105X70X50 |
5 | ABB CONTROL | 00 821 | BOX, IP44 100X100X80 |
6 | ABB CONTROL | 0XS5X180 | SHAFT, 180MM |
7 | ABB CONTROL | A110-30-11-110V-50HZ | CONTACTOR 55KW 110A |
8 | ABB CONTROL | A110-30-11-230V-50HZ | CONTACTOR 55KW 110A |
9 | ABB CONTROL | A110-30-11-24V-50HZ | CONTACTOR 55KW 110A |
10 | ABB CONTROL | A12.30.10230...240 | CONTACTOR, 5.5KW 1 NO |
11 | ABB CONTROL | A12-30-10-110V-50HZ | CONTACTOR 5.5KW 12A |
12 | ABB CONTROL | A12-30-10-230V-50HZ | CONTACTOR 5.5KW 12A |
13 | ABB CONTROL | A12-30-10-24V-50HZ | CONTACTOR 5.5KW 12A |
14 | ABB CONTROL | A16.30.10230...240 | CONTACTOR, 7.5KW 1 NO |
15 | ABB CONTROL | A16-30-10-110V-50HZ | CONTACTOR 7.5KW 17A |
16 | ABB CONTROL | A16-30-10-230V-50HZ | CONTACTOR 7.5KW 17A |
17 | ABB CONTROL | A16-30-10-24V-50HZ | CONTACTOR 7.5KW 17A |
18 | ABB CONTROL | A26.30.10230...240 | CONTACTOR, 11KW 1 N/O AUX |
19 | ABB CONTROL | A26-30-10-110V-50HZ | CONTACTOR 11KW 26A |
20 | ABB CONTROL | A26-30-10-230V-50HZ | CONTACTOR 11KW 26A |
21 | ABB CONTROL | A26-30-10-24V-50HZ | CONTACTOR 11KW 26A |
22 | ABB CONTROL | A30-30-10-110V-50HZ | CONTACTOR 15KW 32A |
23 | ABB CONTROL | A30-30-10-230V-50HZ | CONTACTOR 15KW 32A |
24 | ABB CONTROL | A30-30-10-24V-50HZ | CONTACTOR 15KW 32A |
25 | ABB CONTROL | A40-30-10-110V-50HZ | CONTACTOR 18.5KW 37A |
26 | ABB CONTROL | A40-30-10-230V-50HZ | CONTACTOR 18.5KW 37A |
27 | ABB CONTROL | A40-30-10-24V-50HZ | CONTACTOR 18.5KW 37A |
28 | ABB CONTROL | A50-30-11-110V-50HZ | CONTACTOR 22KW 50A |
29 | ABB CONTROL | A50-30-11-230V-50HZ | CONTACTOR 22KW 50A |
30 | ABB CONTROL | A50-30-11-24V-50HZ | CONTACTOR 22KW 50A |
31 | ABB CONTROL | A63-30-11-110V-50HZ | CONTACTOR 30KW 65A |
32 | ABB CONTROL | A63-30-11-230V-50HZ | CONTACTOR 30KW 65A |
33 | ABB CONTROL | A63-30-11-24V-50HZ | CONTACTOR 30KW 65A |
34 | ABB CONTROL | A75-30-11-110V-50HZ | CONTACTOR 37KW 75A |
35 | ABB CONTROL | A75-30-11-230V-50HZ | CONTACTOR 37KW 75A |
36 | ABB CONTROL | A75-30-11-24V-50HZ | CONTACTOR 37KW 75A |
37 | ABB CONTROL | A9.30.10230...240 | CONTACTOR, 4KW 1 NO |
38 | ABB CONTROL | A9-30-10-110V-50HZ | CONTACTOR 4KW 9A |
39 | ABB CONTROL | A9-30-10-230V-50HZ | CONTACTOR 4KW 9A |
40 | ABB CONTROL | A9-30-10-24V-50HZ | CONTACTOR 4KW 9A |
41 | ABB CONTROL | A95-30-11-110V-50HZ | CONTACTOR 45KW 96A |
42 | ABB CONTROL | A95-30-11-230V-50HZ | CONTACTOR 45KW 96A |
43 | ABB CONTROL | A95-30-11-24V-50HZ | CONTACTOR 45KW 96A |
44 | ABB CONTROL | ACS100-CAB | REMOTE CABLE KIT |
45 | ABB CONTROL | ACS100-PAN | CONTROL PANEL |
46 | ABB CONTROL | ACS50-01E-01A4-2 | MICRODRIVE, 0.18KW |
47 | ABB CONTROL | ACS50-01E-02A2-2 | MICRODRIVE, 0.37KW |
48 | ABB CONTROL | ACS50-01E-04A3-2 | MICRODRIVE, 0.75KW |
49 | ABB CONTROL | ACS50-01E-07A6-2 | MICRODRIVE, 1.1KW |
50 | ABB CONTROL | ACS50-01E-09A8-2 | MICRODRIVE, 2.2KW |
51 | ABB CONTROL | ACS50-POT | POTENTIOMETER, ACS50 |
52 | ABB CONTROL | B6.30.10230...240 | CONTACTOR, MINI 4KW 1 NO |
53 | ABB CONTROL | B7.30.10230...240 | CONTACTOR, MINI 5.5KW 1NO |
54 | ABB CONTROL | BEA16/116 | ADAPTOR, DIRECT A9/A12/A16 |
55 | ABB CONTROL | BEA26/116 | ADAPTOR, DIRECT A23 CONTACT |
56 | ABB CONTROL | BEA7/116 | ADAPTOR, DIRECT MINI CONTACT |
57 | ABB CONTROL | BWS3100 | SWITCH, LOAD BREAK ENC 125A |
58 | ABB CONTROL | BWS336 | SWITCH, LOAD BREAK ENC 63A |
59 | ABB CONTROL | BWS363 | SWITCH, LOAD BREAK ENC 100A |
60 | ABB CONTROL | C2SS1-10B-11 | SELECTOR SWITCH BLK 2POS |
61 | ABB CONTROL | C2SS1-10R-11 | SELECTOR SWITCH RED 2POS |
62 | ABB CONTROL | C2SS2-10B-11 | SELECTOR SWITCH BLK 2POS |
63 | ABB CONTROL | C2SS2-10R-11 | SELECTOR SWITCH RED 2POS |
64 | ABB CONTROL | C2SS3-10B-11 | MOMENTARY SWITCH BLK 2POS |
65 | ABB CONTROL | C2SS3-10R-11 | MOMENTARY SWITCH RED 2POS |
66 | ABB CONTROL | C3SS1-10B-11 | SELECTOR SWITCH BLK 3POS |
67 | ABB CONTROL | C3SS1-10R-11 | SELECTOR SWITCH RED 3POS |
68 | ABB CONTROL | C3SS2-10B-11 | SELECTOR SWITCH BLK 3POS |
69 | ABB CONTROL | C3SS2-10R-11 | SELECTOR SWITCH RED 3POS |
70 | ABB CONTROL | C3SS3-10B-11 | MOMENTARY SWITCH BLK 3POS |
71 | ABB CONTROL | C3SS3-10R-11 | MOMENTARY SWITCH RED 3POS |
72 | ABB CONTROL | C571 | SAFETY RELAY, ESTOP GATE MONITOR |
73 | ABB CONTROL | CA5-01 | CONTACT,TOP MOUNT AUX 1NC |
74 | ABB CONTROL | CA5-10 | CONTACT,TOP MOUNT AUX 1NO |
75 | ABB CONTROL | CAL5-11 | CONTACT, SIDE AUX 1NC |
76 | ABB CONTROL | CL-502G | PUSHBUTTON, LED 24V AC/DC GRN |
77 | ABB CONTROL | CL-502L | PUSHBUTTON,LED 24V AC/DC BLUE |
78 | ABB CONTROL | CL-502R | PUSHBUTTON, LED 24V AC/DC RED |
79 | ABB CONTROL | CL-502W | PUSHBUTTON, LED 24V AC/DC WTE |
80 | ABB CONTROL | CL-502Y | PUSHBUTTON, LED 24V AC/DC YW |
81 | ABB CONTROL | CL-513G | PUSHBUTTON,LED 110-130VAC GRN |
82 | ABB CONTROL | CL-513L | PUSHBUTTON,LED 110-130VAC BLUE |
83 | ABB CONTROL | CL-513R | PUSHBUTTON,LED 110-130VAC RED |
84 | ABB CONTROL | CL-513W | PUSHBUTTON,LED 110-130VAC WTE |
85 | ABB CONTROL | CL-513Y | PUSHBUTTON,LED 110-130VAC YW |
86 | ABB CONTROL | CL-523G | PUSHBUTTON, LED 230V AC GREEN |
87 | ABB CONTROL | CL-523L | PUSHBUTTON, LED 230V AC BLUE |
88 | ABB CONTROL | CL-523R | PUSHBUTTON, LED 230V AC RED |
89 | ABB CONTROL | CL-523W | PUSHBUTTON, LED 230V AC WHITE |
90 | ABB CONTROL | CL-523Y | PUSHBUTTON, LED 230V AC YW |
91 | ABB CONTROL | CP1-10B-20 | PUSHBUTTON, BLK MOMENTARY |
92 | ABB CONTROL | CP1-10G-20 | PUSHBUTTON, GRN MOMENTARY |
93 | ABB CONTROL | CP1-10L-20 | PUSHBUTTON, BLE MOMENTARY |
94 | ABB CONTROL | CP1-10R-20 | PUSHBUTTON, RED MOMENTARY |
95 | ABB CONTROL | CP1-10W-20 | PUSHBUTTON, WTE MOMENTARY |
96 | ABB CONTROL | CP1-10Y-20 | PUSHBUTTON, YW MOMENTARY |
97 | ABB CONTROL | CP2-10B-20 | PUSHBUTTON, BLK MAINTAINED |
98 | ABB CONTROL | CP2-10G-20 | PUSHBUTTON, GRN MAINTAINED |
99 | ABB CONTROL | CP2-10L-20 | PUSHBUTTON, BLE MAINTAINED |
100 | ABB CONTROL | CP2-10R-20 | PUSHBUTTON, RED MAINTAINED |
101 | ABB CONTROL | CP2-10W-20 | PUSHBUTTON, WTE MAINTAINED |
102 | ABB CONTROL | CP2-10Y-20 | PUSHBUTTON, YW MAINTAINED |
103 | ABB LIMITED | CP-24/10 | PSU, SWITCHING 24V 10A |
104 | ABB LIMITED | CP-24/20 | PSU, SWITCHING 24V 20A |
105 | ABB CONTROL | CT-AHD | TIMER, OFF DELAY 7 RANGES |
106 | ABB CONTROL | CT-ERD | TIMER, ON DELAY 7 RANGES |
107 | ABB CONTROL | CT-MFD | TIMER, MULTIFUCTION 7 FUNCTION |
108 | ABB CONTROL | DB25/25A | MOUNTING BASE, TA25DU <25 |
109 | ABB CONTROL | DB25/32A | MOUNTING BASE, TA25DU >25 |
110 | ABB CONTROL | DB80 | MOUNTING BASE, TA42-80DU |
111 | ABB CONTROL | HK1-02 | SIDE MOUNT AUX (R) 2 NC |
112 | ABB CONTROL | HK1-11 | SIDE MOUNT AUX (R) 1 NC |
113 | ABB CONTROL | HK1-20 | SIDE MOUNT AUX (R) 2 NO |
114 | ABB CONTROL | LS32P11B11 | LIMIT SWITCH, STEEL PLUNGER |
115 | ABB CONTROL | LS32P31B11 | LIMIT SWITCH, CAM PLUNGER |
116 | ABB CONTROL | LS32P32B11 | LIMIT SWITCH, CAM PLUNGER |
117 | ABB CONTROL | LS32P41B11 | LIMIT SWITCH, ROLLER PLUNGER |
118 | ABB CONTROL | LS32P51B11 | LIMIT SWITCH, ADJ PLUNGER |
119 | ABB CONTROL | LS32P72B11 | LIMIT SWITCH, ROD PLUNGER |
120 | ABB CONTROL | LS32P91B11 | LIMIT SWITCH, SPRING PLUNGER |
121 | ABB CONTROL | LS33P13B11 | LIMIT SWITCH, ROLLER PLUNGER |
122 | ABB CONTROL | LS43M11B11 | LIMIT SWITCH, STEEL PLUNGER |
123 | ABB CONTROL | LS43M13B11 | LIMIT SWITCH, ROLLER PLUNGER |
124 | ABB CONTROL | LS43M41B11 | LIMIT SWITCH, CAM PLUNGER |
125 | ABB CONTROL | LS43M42B11 | LIMIT SWITCH, CAM PLUNGER |
126 | ABB CONTROL | LS43M51B11 | LIMIT SWITCH, ADJ PLUNGER |
127 | ABB CONTROL | LS43M72B11 | LIMIT SWITCH, ROD PLUNGER |
128 | ABB CONTROL | MS 116-0.16 | STARTER, MANUAL MOTOR |
129 | ABB CONTROL | MS 116-0.25 | STARTER, MANUAL MOTOR |
130 | ABB CONTROL | MS 116-0.4 | STARTER, MANUAL MOTOR |
131 | ABB CONTROL | MS 116-0.63 | STARTER, MANUAL MOTOR |
132 | ABB CONTROL | MS 116-1.0 | STARTER, MANUAL MOTOR |
133 | ABB CONTROL | MS 116-1.6 | STARTER, MANUAL MOTOR |
134 | ABB CONTROL | MS 116-10.0 | STARTER, MANUAL MOTOR |
135 | ABB CONTROL | MS 116-16.0 | STARTER, MANUAL MOTOR |
136 | ABB CONTROL | MS 116-2.5 | STARTER, MANUAL MOTOR |
137 | ABB CONTROL | MS 116-4.0 | STARTER, MANUAL MOTOR |
138 | ABB CONTROL | MS 116-6.3 | STARTER, MANUAL MOTOR |
139 | ABB CONTROL | OA1G01 | AUXILIARY CONTACT 1N/O |
140 | ABB CONTROL | OA1G10 | AUXILIARY CONTACT 1N/C |
141 | ABB CONTROL | OBEA10 | AUXILIARY CONTACT 1N/O |
142 | ABB CONTROL | OBEAO1 | AUXILIARY CONTACT 1 N/C |
143 | ABB CONTROL | OEZNP1 | FRAME FOR OT 125/160 |
144 | ABB CONTROL | OHB1AH1 | HANDLE, BLACK IP54 |
145 | ABB CONTROL | OHB2AJ1 | HANDLE, BLACK IP65 |
146 | ABB CONTROL | OHY1AH1 | HANDLE, RED/YELLOW IP54 |
147 | ABB CONTROL | OHY2AJ1 | HANDLE, RED/YELLOW IP65 |
148 | ABB CONTROL | OS100G3B54 IP54 | SWITCHFUSE |
149 | ABB CONTROL | OS20P3GB54 IP54 | SWITCHFUSE |
150 | ABB CONTROL | OT125A3 | SWITCH, LOAD BREAK 125A 3P |
151 | ABB CONTROL | OT125A4 | SWITCH, LOAD BREAK 125A 4P |
152 | ABB CONTROL | OT125TPN | ENCLOSED SWITCH, 125A 3POLE+N |
153 | ABB CONTROL | OT160E3 | SWITCH, LOAD BREAK 160A 3P |
154 | ABB CONTROL | OT160E4 | SWITCH, LOAD BREAK 160A 4P |
155 | ABB CONTROL | OT16E3 | SWITCH, LOAD BREAK 16A 3P |
156 | ABB CONTROL | OT16E4 | SWITCH, LOAD BREAK 16A 4P |
157 | ABB CONTROL | OT16OE3GB41IP41 | SWITCH, LOAD BREAKER |
158 | ABB CONTROL | OT200TPN | ENCLOSED SWITCH, 200A 3POLE+N |
159 | ABB CONTROL | OT20TPN | ENCLOSED SWITCH, 32A 3POLE+N |
160 | ABB CONTROL | OT25E3 | SWITCH, LOAD BREAK 25A 3P |
161 | ABB CONTROL | OT25E4 | SWITCH, LOAD BREAK 25A 4P |
162 | ABB CONTROL | OT32E3 | SWITCH, LOAD BREAK 32A 3P |
163 | ABB CONTROL | OT32E4 | SWITCH, LOAD BREAK 32A 4P |
164 | ABB CONTROL | OT32PTN | ENCLOSED SWITCH, 40A 3POLE+N |
165 | ABB CONTROL | OT45E3 | SWITCH, LOAD BREAK 45A 3P |
166 | ABB CONTROL | OT45E4 | SWITCH, LOAD BREAK 45A 4P |
167 | ABB CONTROL | OT63E3 | SWITCH, LOAD BREAK 63A 3P |
168 | ABB CONTROL | OT63E4 | SWITCH, LOAD BREAK 63A 4P |
169 | ABB CONTROL | OTP25BA3M | ENC LOAD BREAK SWTCH 3P 7.5KW |
170 | ABB CONTROL | OTP25BA6M | ENC LOAD BREAK SW 6P 7.5KW |
171 | ABB CONTROL | OTPA116 A2 P1 | ENCLOSURE, IP64 HANDLE |
172 | ABB CONTROL | OTS32T1 | SHROUD, 1P FOR OT16-32 |
173 | ABB CONTROL | OTS32T3 | SHROUD, 3P FOR OT16-32 |
174 | ABB CONTROL | OTS63T1 | SHROUD, 1P FOR OT45-63 |
175 | ABB CONTROL | OTS63T3 | SHROUD, 3P FOR OT45-63 |
176 | ABB CONTROL | OXS5X330 | SHAFT, 330MM |
177 | ABB CONTROL | PS1-2-0 | BUSBAR, PHASE 2 W/O AUX |
178 | ABB CONTROL | PS1-2-1 | BUSBAR, PHASE 2 WITH 1 AUX |
179 | ABB CONTROL | PS1-2-2 | BUSBAR, PHASE 2 WITH 2 AUX |
180 | ABB CONTROL | S1-M1 | POWER INFEED BLOCK |
181 | ABB CONTROL | S271K1 | CIRCUIT BREAKER, 1 POLE 1.0A |
182 | ABB CONTROL | S271K1.6 | CIRCUIT BREAKER, 1 POLE 1.6A |
183 | ABB CONTROL | S271K10 | CIRCUIT BREAKER, 1 POLE 10.0A |
184 | ABB CONTROL | S271K16 | CIRCUIT BREAKER, 1 POLE 16.0A |
185 | ABB CONTROL | S271K2 | CIRCUIT BREAKER, 1 POLE 2.0A |
186 | ABB CONTROL | S271K20 | CIRCUIT BREAKER, 1 POLE 20.0A |
187 | ABB CONTROL | S271K25 | CIRCUIT BREAKER, 1 POLE 25.0A |
188 | ABB CONTROL | S271K3 | CIRCUIT BREAKER, 1 POLE 3.0A |
189 | ABB CONTROL | S271K32 | CIRCUIT BREAKER, 1 POLE 32.0A |
190 | ABB CONTROL | S271K4 | CIRCUIT BREAKER, 1 POLE 4.0A |
191 | ABB CONTROL | S271K50 | CIRCUIT BREAKER, 1 POLE 50.0A |
192 | ABB CONTROL | S271K6 | CIRCUIT BREAKER, 1 POLE 6.0A |
193 | ABB CONTROL | S271K63 | CIRCUIT BREAKER, 1 POLE 63.0A |
194 | ABB CONTROL | S271K8 | CIRCUIT BREAKER, 1 POLE 8.0A |
195 | ABB CONTROL | S271KO.5 | CIRCUIT BREAKER, 1 POLE 0.5A |
196 | ABB CONTROL | S272K0.5 | CIRCUIT BREAKER, 2 POLE 0.5A |
197 | ABB CONTROL | S272K1 | CIRCUIT BREAKER, 2 POLE 1.0A |
198 | ABB CONTROL | S272K1.6 | CIRCUIT BREAKER, 2 POLE 1.6A |
199 | ABB CONTROL | S272K10 | CIRCUIT BREAKER, 2 POLE 10.0A |
200 | ABB CONTROL | S272K16 | CIRCUIT BREAKER, 2 POLE 16.0A |
201 | ABB CONTROL | S272K2 | CIRCUIT BREAKER, 2 POLE 2.0A |
202 | ABB CONTROL | S272K20 | CIRCUIT BREAKER, 2 POLE 20.0A |
203 | ABB CONTROL | S272K25 | CIRCUIT BREAKER, 2 POLE 25.0A |
204 | ABB CONTROL | S272K3 | CIRCUIT BREAKER, 2 POLE 3.0A |
205 | ABB CONTROL | S272K32 | CIRCUIT BREAKER, 2 POLE 32.0A |
206 | ABB CONTROL | S272K4 | CIRCUIT BREAKER, 2 POLE 4.0A |
207 | ABB CONTROL | S272K40 | CIRCUIT BREAKER, 2 POLE 40.0A |
208 | ABB CONTROL | S272K50 | CIRCUIT BREAKER, 2 POLE 50.0A |
209 | ABB CONTROL | S272K6 | CIRCUIT BREAKER, 2 POLE 6.0A |
210 | ABB CONTROL | S272K63 | CIRCUIT BREAKER, 2 POLE 63.0A |
211 | ABB CONTROL | S272K8 | CIRCUIT BREAKER, 2 POLE 8.0A |
212 | ABB CONTROL | S273K1.6 | CIRCUIT BREAKER, 3 POLE 1.6A |
213 | ABB CONTROL | S273K10 | CIRCUIT BREAKER, 3 POLE 10.0A |
214 | ABB CONTROL | S273K16 | CIRCUIT BREAKER, 3 POLE 16.0A |
215 | ABB CONTROL | S273K2 | CIRCUIT BREAKER, 3 POLE 2.0A |
216 | ABB CONTROL | S273K20 | CIRCUIT BREAKER, 3 POLE 20.0A |
217 | ABB CONTROL | S273K25 | CIRCUIT BREAKER, 3 POLE 25.0A |
218 | ABB CONTROL | S273K3 | CIRCUIT BREAKER, 3 POLE 3.0A |
219 | ABB CONTROL | S273K32 | CIRCUIT BREAKER, 3 POLE 32.0A |
220 | ABB CONTROL | S273K4 | CIRCUIT BREAKER, 3 POLE 4.0A |
221 | ABB CONTROL | S273K40 | CIRCUIT BREAKER, 3 POLE 40.0A |
222 | ABB CONTROL | S273K50 | CIRCUIT BREAKER, 3 POLE 50.0A |
223 | ABB CONTROL | S273K6 | CIRCUIT BREAKER, 3 POLE 6.0A |
224 | ABB CONTROL | S273K63 | CIRCUIT BREAKER, 3 POLE 63.0A |
225 | ABB CONTROL | S273K8 | CIRCUIT BREAKER, 3 POLE 8.0A |
226 | ABB CONTROL | S2-H11 | CONTACT, AUX |
227 | ABB CONTROL | S2-S | CONTACT, SIGNAL |
228 | ABB CONTROL | S2-S/H | CONTACT, AUX/SIGNAL |
229 | ABB CONTROL | SA1 | ADAPTOR, PADLOCK FITTING |
230 | ABB CONTROL | SA2 | PADLOCK |
231 | ABB CONTROL | TA25DU0.16 | OVERLOAD, A9-A30 0.1-0.16 |
232 | ABB CONTROL | TA25DU0.25 | OVERLOAD, A9-A30 0.16-0.25 |
233 | ABB CONTROL | TA25DU0.4 | OVERLOAD, A9-A30 0.25-0.4 |
234 | ABB CONTROL | TA25DU0.63 | OVERLOAD, A9-A30 0.4-0.63 |
235 | ABB CONTROL | TA25DU1.0 | OVERLOAD, A9-A30 0.63-1 |
236 | ABB CONTROL | TA25DU1.4 | OVERLOAD, A9-A30 1-1.4 |
237 | ABB CONTROL | TA25DU1.8 | OVERLOAD, A9-A30 1.3-1.8 |
238 | ABB CONTROL | TA25DU11 | OVERLOAD, A9-A30 7.5-11 |
239 | ABB CONTROL | TA25DU14 | OVERLOAD, A9-A30 10-14 |
240 | ABB CONTROL | TA25DU19 | OVERLOAD, A9-A30 13-19 |
241 | ABB CONTROL | TA25DU2.4 | OVERLOAD, A9-A30 1.7-2.4 |
242 | ABB CONTROL | TA25DU25 | OVERLOAD, A9-A30 18-25 |
243 | ABB CONTROL | TA25DU3.1 | OVERLOAD, A9-A30 2.2-3.1 |
244 | ABB CONTROL | TA25DU32 | OVERLOAD, A9-A30 24-32 |
245 | ABB CONTROL | TA25DU4.0 | OVERLOAD, A9-A30 2.8-4 |
246 | ABB CONTROL | TA25DU5.0 | OVERLOAD, A9-A30 3.5-5 |
247 | ABB CONTROL | TA25DU6.5 | OVERLOAD, A9-A30 4.5-6.5 |
248 | ABB CONTROL | TA25DU8.5 | OVERLOAD, A9-A30 6-8.5 |
249 | ABB CONTROL | TA42DU25 | OVERLOAD, A30-A40 18-25 |
250 | ABB CONTROL | TA42DU32 | OVERLOAD, A30-A40 22-32 |
251 | ABB CONTROL | TA42DU42 | OVERLOAD, A30-A40 24-32 |
252 | ABB CONTROL | TA75DU25 | OVERLOAD, A50-A75 18-25 |
253 | ABB CONTROL | TA75DU32 | OVERLOAD, A50-A75 22-32 |
254 | ABB CONTROL | UA1-24 | U/VOLTAGE RELEASE (L) 24VDC |
255 | ABB CONTROL | UMC22-FBP.0 | CONTROLLER, MOTOR |
256 | ABB CONTROL | VE 5-1 | INTERLOCK, MECH/ELEC A9-A40 |
257 | ABB CONTROL | VE 5-2 | INTERLOCK, MECH/ELEC A50-A110 |
依靠強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和數(shù)據(jù)系統(tǒng),東方安諾有能力經(jīng)銷*兩千多家廠商的現(xiàn)貨和期貨,尤其擅長(zhǎng)供應(yīng)緊缺、偏門、停產(chǎn)、斷檔、*、計(jì)劃分配的產(chǎn)品。
如果您對(duì)本品感興趣請(qǐng)與我公司聯(lián)系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯(lián)系電話:400-670-5118 010-87952075
手機(jī):13521412287
網(wǎng)址: www.annovatech.com
QQ:1095688308