供應(yīng)日本SMC氣缸/氣動(dòng)滑臺(tái)MXQ-AS16-X12產(chǎn)品詳情:
供應(yīng)日本SMC氣缸/氣動(dòng)滑臺(tái)MXQ-AS16-X12
|
|
 | 形式 | 系列/CAD | 動(dòng)作方式 | 缸徑 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | MXH  | 雙作用 | 6,10,16,20 | 特長(zhǎng) | |
|
|
|
 | 形式 | 系列/CAD | 動(dòng)作方式 | 缸徑 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | MXU  | 雙作用 | 6,10,16 | 特長(zhǎng) | |
|
|
|
 | 形式 | 系列/CAD | 動(dòng)作方式 | 缸徑 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | MXS  | 雙作用 | 6,8,12,16,20,25 | 對(duì)稱形 | MXS□L  | 特長(zhǎng) | |
|
|
|
 | 形式 | 系列/CAD | 動(dòng)作方式 | 缸徑 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | MXQ  | 雙作用 | 6,8,12,16,20,25 | 對(duì)稱形 | MXQ□L | 特長(zhǎng) | |
|
|
|
 | 形式 | 系列/CAD | 動(dòng)作方式 | 缸徑 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | MXF  | 雙作用 | 8,12,16,20 | 特長(zhǎng) | |
|
|
|
 | 形式 | 系列/CAD | 動(dòng)作方式 | 缸徑 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | MXW  | 雙作用 | 8,12,16,20,25 | 特長(zhǎng) | |
|
|
|
 | 形式 | 系列/CAD | 動(dòng)作方式 | 缸徑 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | MXJ  | 雙作用 | 4,6,8 | 特長(zhǎng) | |
|
|
|
 | 形式 | 系列/CAD | 動(dòng)作方式 | 缸徑 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | MXPJ  | 雙作用 | 6 | MXP  | 6,8,10,12,16 | 特長(zhǎng) | |
|
氣動(dòng)滑臺(tái)/長(zhǎng)行程 MXY |
|
|
 | 形式 | 系列/CAD | 動(dòng)作方式 | 缸徑 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | MXY  | 雙作用 | 6,10,12 | 特長(zhǎng) | |
|
|
|
 | 形式 | 系列/CAD | 動(dòng)作方式 | 缸徑 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | MTS  | 雙作用 | 8,12,16,20,25,32,40 | 特長(zhǎng) | |
|