產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式
地址:上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號上海起發(fā)實驗試劑有限公司
郵編:201203
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:021-50724187 021-50724961
傳真:021-50724961
手機:15921799099
留言:發(fā)送留言
個性化:www.qfbio.com
網(wǎng)址:www.qfbio.com
商鋪:http://m.hbwxwy.cn/st178406/
郵編:201203
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:021-50724187 021-50724961
傳真:021-50724961
手機:15921799099
留言:發(fā)送留言
個性化:www.qfbio.com
網(wǎng)址:www.qfbio.com
商鋪:http://m.hbwxwy.cn/st178406/
供求商機
R&D Systems產(chǎn)品報價表 十五
【產(chǎn)品簡介】
R&D Systems,R&D Systems代理,R&D ,R&D代理,R&D Systems北京代理,R&D Systems上海代理
【詳細說明】
R&D Systems,R&D Systems代理,R&D ,R&D代理,R&D Systems北京代理,R&D Systems上海代理
R&D Systems總公司于1976年成立于美國,在美國NASDAQ上市 (TECH)。公司一直致力于各種細胞因子及其相關分子的生產(chǎn)研發(fā)。R&D Systems的產(chǎn)品覆蓋面廣,種類豐富,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,其生產(chǎn)的各種ELISA試劑盒、重組因子及抗體以其的品質(zhì)贏得了世界各國科研及臨床診斷機構(gòu)的青睞。
R&D Systems | BAF3014 | Human Norrin Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3017 | Human Matrilin-1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3018 | Human PGRP-I Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF302 | TGF-beta 2 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3025 | Human TGF-beta RI/ALK-5 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3026 | Mouse Ameloblastin Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3028 | Mouse IL-31 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF303 | Human CNTF R alpha Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3035 | Human EphA2 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3038 | Human EphB4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3039 | Mouse IFN-alpha/beta R1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3040 | Human IL-32 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3054 | Human Versican Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3055 | Human INSRR Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3057 | Mouse FGF-21 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3059 | Mouse S100A8 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF306 | Human IL-7 R alpha/CD127 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3064 | Human Nectin-3 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3069 | Mouse GDF-1 Propeptide Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF307 | Human Erythropoietin R Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3074 | Human Thrombospondin-1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3075 | Human SOX9 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3076 | Human ROBO3 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3077 | Human FABP5 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3078 | Human FABP2 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF308 | Human Flt-3 Ligand Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3080 | Human A33 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3084 | Human FAM3C Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3087 | Mouse CRHBP Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3089 | Mouse VE-Statin Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF310 | Human/Mouse CXCL12/SDF-1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3100 | Rat Adiponectin/Acrp30 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3104 | Mouse Podocan Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3105 | Mouse Dkk-4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3106 | Mouse AMICA Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3108 | Human NF-H Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3110 | Human DSPG3 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3117 | Mouse IGSF8/CD316 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3118 | Mouse CD164 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3125 | Human DPPA5/ESG1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF313 | Human Tie-2 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3130 | Mouse CL-P1/COLEC12 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3138 | Human Granulysin Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3145 | Human C1qTNF1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3147 | Human ROBO2 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3148 | Human Opticin Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3154 | Human Sortilin Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3156 | Human Serpin A8/AGT Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3157 | Human Wnt-9a Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3158 | Mouse KLF4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3159 | Mouse Nephrin Biotin Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF316 | Human IL-16 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3167 | Human C1qTNF5 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3168 | Human HAND1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF317 | Human IL-17 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3174 | Human Myeloperoxidase Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3178 | Mouse Coagulation Factor III/TF Biotin Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3179 | Mouse ALPL-1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3180 | Human GCNF/NR6A1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3185 | Human Clusterin-like 1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF319 | Human FGF-17 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3198 | Human Serpin D1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF320 | Human CCL11/Eotaxin Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3209 | Human BMP-9 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF321 | Human VEGF R1/Flt-1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3214 | Rat EGF Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF322 | Human PDGF R alpha Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3220 | Human Meprin alpha Subunit Biotinylated Aff Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3237 | Human/Mouse Semaphorin 3F Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF324 | Human CCL14a/HCC-1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3240 | Human FoxP3 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3244 | Mouse Podoplanin Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3250 | Rat MCAM/CD146 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3255 | Human Musashi-2 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3256 | Human LMIR2/CD300c Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3258 | Human Siglec-11 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF326 | Human Fas (CD95)/TNFRSF6 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3260 | Human Apolipoprotein B100 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3264 | Human Cadherin-13 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3265 | Human Mesothelin Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF327 | Human CCL13/MCP-4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF329 | Human M-CSF R Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3295 | Human Aurora A Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3308 | Mouse Osteoadherin Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3310 | Human Claspin Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF332 | Human SCF R/c-kit Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3327 | Mouse CD48/SLAMF2 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF333 | Human CXCL6/GCP-2 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3336 | Human CXADR Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF334 | Human CCL25/TECK Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3349 | Human Coagulation Factor XIV Biotin Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3355 | Mouse CD200 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3356 | Mouse COCO Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3357 | Mouse Matrilin-3 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3358 | Human Tenascin C Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF336 | Human CCL22/MDC Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3370 | Mouse OCILRP2/CLEC2i Biotinylated Aff Pur PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3374 | Mouse TIM-5 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3376 | Mouse OCIL/CLEC2d Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3377 | Mouse IFITM3/Fragilis Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3378 | Human RBP4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF338 | Human/Mouse/Rat Activin A Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3380 | Mouse Matrilin-4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3384 | Human EphB6 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3385 | Human Nidogen-2 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3386 | Canine HGF Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 4,910.00 |
R&D Systems | BAF3388 | Human OX40/TNFRSF4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF339 | Human Activin RIIB Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF340 | Human Activin RIIA Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF342 | Human CD28 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF343 | Human CCL24/Eotaxin-2 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3438 | Human DPPII/QPP/DPP7 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3439 | Human THOP1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3444 | Human Neurogenin-3 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3445 | Mouse MFRP Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3447 | Human ChAT Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3448 | Human Mesothelin Propeptide/MPF Biotin Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3449 | Human AMICA Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF345 | Human FGF-10 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3455 | Human/Mouse GLI-1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3456 | Human C1qTNF4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF346 | Human CCL26/Eotaxin-3 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3465 | Mouse UGRP1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF347 | Human TRAIL R1/TNFRSF10A Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3475 | Mouse Meteorin Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3476 | Mouse RBP4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3485 | Human Angiopoietin-like 4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF349 | Human VEGF R3/Flt-4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3508 | Rat Lipocalin-2/NGAL Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF351 | Human CXCL12/SDF-1 beta Biotin Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF352 | Human MSP/MST1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3526 | Human GLI-2 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3534 | Mouse Endoglycan Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3535 | Mouse Galectin-9 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3536 | Mouse GDF-9 Propeptide Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3538 | Human SOX21 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3539 | Human Syndecan-3 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3546 | Mouse TCAM-1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3548 | Human Periostin/OSF-2 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF355 | Human BMP-2/4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3556 | Human Apolipoprotein B Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3558 | Mouse ASAH2 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF356 | Human HVEM/TNFRSF14 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3564 | Human Dopa Decarboxylase/DDC Biotinylated Affinity Pur PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF357 | Human VEGF R2/KDR Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF358 | Human HGF R/c-MET Biotinylated Affinity Purified Ab (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3586 | Human Trypsin Pan Biotinylated Affinity Purified Pab (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF359 | Human Ephrin-A3 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3597 | Mouse RGM-B Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3598 | Human Rex-1/ZFP42 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF360 | Human CCL20/MIP-3 alpha Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3600 | Human HES-4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF361 | Human CCL19/MIP-3 beta Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3615 | Mouse Collagen II Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3616 | Human Pygopus-2 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3620 | Mouse Latexin Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3625 | Human IL-33 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3626 | Mouse IL-33 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3627 | Human GPVI Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3628 | Mouse CD31 (PECAM-1) Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF363 | Human CCL15/MIP-1 delta/LKN-1 Biotinylated Affinity Pure PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF364 | Human CCL17/TARC Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3640 | Human KLF4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3644 | Human CD48/SLAMF2 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3645 | Human Stabilin-2 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3646 | Human DNER Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3647 | Human Notch-1 IC Domain Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF365 | Human CX3CL1/Fractalkine Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF366 | Human CCL21/6Ckine Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3664 | Human Apolipoprotein A-I Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3667 | Mouse Myeloperoxidase Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3669 | Mouse Wnt-9b Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF367 | Human/Mouse NGF R/TNFRSF16 Biotin Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3670 | Human Podoplanin Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3674 | Human DPPA4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3689 | Rat TIM-1/KIM-1/HAVCR Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF369 | Human Ephrin-A4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3690 | Human/Mouse GLI-3 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3696 | Human c-Myc Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF370 | Human ALK-1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3700 | Human Cubilin Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF371 | Human CCL23/MPIF-1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3715 | Human FAP Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3720 | Human/Mouse RGM-C/Hemojuvelin Biotin Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF373 | Human TrkC Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3734 | Mouse CD97 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3735 | Human Notch-2 IC Domain Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3743 | Human Ephrin-A5 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3747 | Canine IL-1 beta Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF375 | Human TRAIL/TNFSF10 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3750 | Human SCP3 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3757 | Human LIN-28 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF376 | Human CCL27/CTACK Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF377 | Human NRG1-beta 1/HRG1-b1 ECD Biotin Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF378 | Human NRG1 Isoform SMDF Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3780 | Human PSP94/MSMB Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3789 | Human p300 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF379 | Human CD4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF381 | Human G-CSF R Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3815 | Human Aminopeptidase N Biotinylated Aff Pur PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3818 | Mouse M-CSF R Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3819 | Feline CCL5/RANTES Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF382 | Human CD27/TNFRSF7 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3824 | Human Integrin beta 5 Biotin Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3825 | Human Stabilin-1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3826 | Human MUCDHL Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3828 | Mouse Serpin E1/PAI-1 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3829 | Human Angiopoietin-like 3 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF383 | Human CD14 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3830 | Human Aminopeptidase LRAP/ERAP2 Biotinylated Aff Pur PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3836 | Mouse JAM4/IGSF5 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3837 | Mouse Laminin alpha 4 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
R&D Systems | BAF3844 | Human Desmin Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) | 50 UG | 5,030.00 |
