您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
Alpco專業(yè)生產(chǎn)原裝ELISA試劑盒
ALPCO (美國實驗室產(chǎn)品公司)成立于1990年作為一個進口商和分銷商的高質(zhì)量研究免疫袋。 自那時以來,我們的首要目標已經(jīng)提供多樣化的系列實驗的呼吁我們的廣大客戶群,同時提供的客戶服務(wù)和產(chǎn)品支持 近年來, ALPCO進一步鞏固了其在市場上不僅是一個分銷商,但作為開發(fā)商和制造商以及免疫測定。大部分成功的增長可以歸因于正在進行的溝通和協(xié)作關(guān)系,我們必須促進與我們的客戶和尊重思想在學術(shù),生物技術(shù)和臨床領(lǐng)域
供應品種齊全的科研用免疫檢測試劑和試劑盒。
廈門慧嘉生銷售Alpco美國原裝ELISA試劑盒,歡迎
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)商 |
80-SINHU-E01 | Insulin Synthetic EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
80-PINRT-E01 | Proinsulin (Rat) ELISA, 96 wells, RUO | EA | Alpco |
80-PINMS-E01 | Proinsulin (Mouse) ELISA, 96 wells, RUO | EA | Alpco |
80-PINHU-E01 | Pro Insulin EIA (96 Wells), "RUO" | EA | Alpco |
80-INSRTU-E10 | Insulin (Rat) Ultrasensitive, 10x96w, "RUO" | 10EA | Alpco |
80-INSRTU-E01 | Insulin (Rat) Ultrasensitive, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
80-INSRTH-E10 | Insulin (Rat) High Range EIA, 10x96w, "RUO" | 10EA | Alpco |
80-INSRTH-E01 | Insulin (Rat) High Range EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
80-INSRT-E10 | Insulin (Rat), 10x96w, "RUO" | 10EA | Alpco |
80-INSRT-E01 | Insulin (Rat), 96w, "RUO" | EA | Alpco |
80-INSPO-E01 | Insulin (Porcine/Canine) EIA 96 wells | EA | Alpco |
80-INSOV-E01 | Insulin (Ovine) EIA | EA | Alpco |
80-INSMSU-E10 | Insulin (Mouse) Ultrasensitive EIA, 10x96w, "RUO" | 10EA | Alpco |
80-INSMSU-E01 | Insulin (Mouse) Ultrasensitive EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
80-INSMSH-E10 | Insulin (Mouse) High Range Jumbo EIA, 10x96w, "RUO" | 10EA | Alpco |
80-INSMSH-E01 | Insulin (Mouse) High Range EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
80-INSMS-E10 | Insulin (Mouse) Jumbo EIA, 10x96w, "RUO" | 10EA | Alpco |
80-INSMS-E01 | Insulin (Mouse) EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
80-INSHUU-E01 | Insulin Ultrasensitive EIA (96 Wells), "RUO" | EA | Alpco |
80-INSHU-E10 | Insulin Jumbo EIA (10x96w), "RUO" | 10EA | Alpco |
80-INSHU-E01 | Insulin EIA (96 Wells), "RUO" | EA | Alpco |
80-INSBO-E01 | Bovine Insulin ELISA | EA | Alpco |
80-CPTRT-E01 | C-Peptide (Rat) ELISA, 96 wells, RUO | EA | Alpco |
80-CPTMS-E01 | C-Peptide (Mouse) ELISA, 96 wells, RUO | EA | Alpco |
80-CPTHU-E01.1 | C-Peptide ELISA (96 Wells), "RUO" | EA | Alpco |
48-UROMS-E01 | Mouse/Rat Urocortin 3 EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
48-UR2MS-E01 | Urocortin 2 (mouse) EIA | EA | Alpco |
48-S1BHU-E01 | S-100 Beta EIA | EA | Alpco |
48-PYYRT-E01 | PYY (Rat) EIA "RUO" | EA | Alpco |
48-PYYHU-E01 | PYY EIA "RUO" | EA | Alpco |
48-OBEMS-E01 | Obestatin (Mouse/Rat) ELISA | EA | Alpco |
48-NOSHU-E01 | Nitric Oxide Synthase-1 (H/R) ELISA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
48-MICRT-E01 | Microglobulin Beta 2 (Rat) EIA "RUO" | EA | Alpco |
48-HEMRT-E01 | Hemoglobin (Rat) EIA, "RUO" | EA | Alpco |
48-GP2RT-E01 | GLP-2 (Rat) EIA "RUO" | EA | Alpco |
48-GP2MS-E01 | GLP-2 (Mouse) EIA | EA | Alpco |
48-GP2HU-E01.1 | GLP-2 EIA "RUO" | EA | Alpco |
48-GLUHU-E01 | Glucagon EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
48-ESTHU-E01 | Estradiol 17 Beta EIA, "RUO" | EA | Alpco |
48-CRFMS-E01 | CRF-HS, Mouse/Rat EIA, "RUO" | EA | Alpco |
48-CINRT-E01 | CINC-1 (rat) EIA, "RUO" 96w | EA | Alpco |
47-LPLHU-E01 | LPL (Lipoprotein Lipase) ELISA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
47-LCAHU-E01 | Lecithin-cholesterol acyltransferase ELISA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
47-CETHU-E01 | CETP (Cholesteryl Ester Transfer Protein) ELISA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
47-ADPMS-E01 | Adiponectin (Mouse)(HMW & Total) ELISA | EA | Alpco |
47-ADPHUT-E01 | Adiponectin (Total) EIA, "RUO" | EA | Alpco |
47-ADPHU-E01 | Adiponectin (Total/Multimeric) EIA, "RUO" | EA | Alpco |
45-VEGMS-E01 | Vascular Endothelial Growth Fact (VEGF) Mouse EIA, "RUO" | EA | Alpco |
45-VEGHU-E01 | Vascular Endothelial Growth Fact (VEGF) EIA, "RUO" | EA | Alpco |
45-TNFRT-E05.1 | TNF-a (Rat) EIA, 5x96 w "RUO" | EA | Alpco |
45-TNFRT-E01.1 | TNF-a (Rat) EIA, 96 w "RUO" | EA | Alpco |
45-TNFPO-E01.1 | TNF-a (Swine) EIA, 96 w "RUO" | EA | Alpco |
45-TNFMS-E05.1 | TNF-a (Mouse) EIA, 5x96 w "RUO" | 5EA | Alpco |
45-TNFMS-E01.1 | TNF-a (Mouse) EIA, 96 w "RUO" | EA | Alpco |
45-TNFHU-E05 | TNF-Alpha EIA (5 Plate), RUO | 5EA | Alpco |
45-TIMHU-E01 | TIMP-1 EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-RANHU-E01 | RANTES/CCL5 EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
45-MIPRT-E01 | Macrophage Inflammatory Protein-2(MIP-2) EIA "RUO" | EA | Alpco |
45-MCPRT-E01 | Monocyte Chemotactic Pro (MCP-1) Rat EIA, 96w | EA | Alpco |
45-MCPHU-E01 | Monocyte Chemotactic Pro (MCP-1) EIA, 96w | EA | Alpco |
45-IL8PO-E01 | IL-8 (Swine) EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-IL8HUU-E01 | IL-8 Ultrasensitive EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-IL8HU-E05 | IL-8 EIA (5x96 Wells) "RUO" | 5EA | Alpco |
45-IL8HU-E01 | IL-8 EIA (96 Wells) | EA | Alpco |
45-IL6RT-E05.1 | IL-6 Rat, 5x96 wells, "RUO" | 5EA | Alpco |
45-IL6RT-E01.1 | IL-6 Rat, 96 wells, "RUO" | EA | Alpco |
45-IL6MS-E05 | IL-6 Mouse, 5x96 wells, "RUO" | 5EA | Alpco |
45-IL6MS-E01 | IL-6 Mouse, 96 wells, "RUO" | EA | Alpco |
45-IL6HUU-E05 | IL-6 Ultrasensitive EIA, 5x96w "RUO" | 5EA | Alpco |
45-IL6HUU-E01 | IL-6 Ultrasensitive EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-IL6HU-E05 | IL-6 EIA (5x96 Wells) | 5EA | Alpco |
45-IL6HU-E01 | IL-6 EIA (96 Wells) | EA | Alpco |
45-IL4RT-E01 | IL-4 (Rat) EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-IL4PO-E01 | IL-4 (Swine) EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-IL4HU-E05 | IL-4 EIA (5 Plate) | 5EA | Alpco |
45-IL4HU-E01 | IL-4 EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-IL3HU-E01 | IL-3 EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-IFNMK-E01 | IFN-g (Monkey) EIA, 96w "RUO | EA | Alpco |
45-IFNHU-E05 | IFN-g EIA, (5x96 wells), EIA "RUO" | 5EA | Alpco |
45-IFNHU-E01 | IFN-g EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-I6RHU-E01 | IL-6R EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-I1BRT-E05 | IL-1 beta (Rat) EIA, 5x96w "RUO" | 5EA | Alpco |
45-I1BRT-E01 | IL-1 beta (Rat) EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-I10PO-E01 | IL-10 (Swine) EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-I10MS-E05 | IL-10 (Mouse) EIA, 5x96w "RUO" | 5EA | Alpco |
45-I10MS-E01 | IL-10 (Mouse) EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-I10HUU-E05 | IL-10 Ultrasensitive EIA, 5x96w "RUO" | 5EA | Alpco |
45-I10HUU-E01 | IL-10 Ultrasensitive EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-GCSHU-E01 | G-CSF EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-FGFHU-E01 | FGF Basic EIA (1x96), "RUO" | EA | Alpco |
45-EMAHU-E01 | EMAP-II EIA, 96w "RUO" | EA | Alpco |
45-EGFHU-E01 | EGF EIA, 96 wells "RUO" | EA | Alpco |
44-VISMS-E05 | Visfatin (eNampt/PBEF) (Mouse) EIA (5 plate), RUO | 5EA | Alpco |
44-VISMS-E02 | Visfatin (eNampt/PBEF) (Mouse) EIA (2 plate), RUO | 2EA | Alpco |
44-VISMS-E01 | Visfatin (eNampt/PBEF) (Mouse) EIA, 96 wells, RUO | EA | Alpco |
44-VISHU-E05.4 | Visfatin (Nampt/PBEF) (5 Plate) EIA | 5EA | Alpco |
44-VISHU-E02.4 | Visfatin (Nampt/PBEF) (2 Plate) EIA | 2EA | Alpco |
44-VISHU-E01.4 | Visfatin (Nampt/PBEF) EIA, 96 wells, RUO | EA | Alpco |
44-VASHU-E05 | Vaspin EIA, 5x96w, "RUO" | 5EA | Alpco |
44-VASHU-E02 | Vaspin EIA, 2x96w, "RUO" | 2EA | Alpco |
44-VASHU-E01 | Vaspin EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
44-RESMS-E01 | Mouse Resistin ELISA, 96 wells, RUO | EA | Alpco |
44-RESHU-E05 | Human Resistin ELISA (5x96 wells), "RUO" | 5EA | Alpco |
44-RESHU-E02 | Human Resistin ELISA (2x96 wells), "RUO" | EA | Alpco |
44-RESHU-E01 | Human Resistin ELISA (96 wells), "RUO" | EA | Alpco |
44-RBPMS-E05 | Retinol Binding Protein 4 (Mouse/Rat) EIA, 5 plate, "RUO | 5EA | Alpco |
44-RBPMS-E02 | Retinol Binding Protein 4 (Mouse/Rat) EIA, 2 plate, "RUO | 2EA | Alpco |
44-RBPMS-E01 | Retinol Binding Protein 4 (Mouse/Rat) EIA, "RUO | EA | Alpco |
44-PRGMS-E05 | Progranulin (Mouse) ELISA, 5x 96w | 5EA | Alpco |
44-PRGMS-E02 | Progranulin (Mouse) ELISA, 2x 96w | 2EA | Alpco |
44-PRGMS-E01 | Progranulin (Mouse) ELISA, 96w | EA | Alpco |
44-PRGHU-E05 | Progranulin EIA, 5x96 wells "RUO" | 5EA | Alpco |
44-PRGHU-E02 | Progranulin EIA, 2x96 wells "RUO" | 2EA | Alpco |
44-PRGHU-E01 | Progranulin EIA, 96 wells "RUO" | EA | Alpco |
44-NPTMS-E02 | Intracellular Nampt (iNampt/Visfatin/PBEF) (Mouse), 2x96wells, EIA, RUO | 2EA | Alpco |
44-NPTMS-E01 | Intracellular Nampt (iNampt/Visfatin/PBEF) (Mouse),96wells, EIA, RUO | EA | Alpco |
44-NPTHU-E02 | Intracellular Nampt (Visfatin) ELISA kit, Twin Plex | 2EA | Alpco |
44-NPTHU-E01 | Intracellular Nampt (Visfatin) EIA | EA | Alpco |
44-GPXMS-E05 | Glutathione Peroxidase 3 (GPX3) Mouse (5 Plate) | 5EA | Alpco |
44-GPXMS-E02 | Glutathione Peroxidase 3 (GPX3) Mouse (2 Plate) | 2EA | Alpco |
44-GPXMS-E01 | Glutathione Peroxidase 3 (GPX3) Mouse | EA | Alpco |
44-GPXHU-E05 | Glutathione Peroxidase 3 (GPX3) EIA, 5x96w, "RUO" | 5EA | Alpco |
44-GPXHU-E02 | Glutathione Peroxidase 3 (GPX3) EIA, 2x96w, "RUO" | 2EA | Alpco |
44-GPXHU-E01 | Glutathione Peroxidase 3 (GPX3) EIA, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
44-CLUHU-E05 | Clusterin (ApoJ) ELISA 5x96w, "RUO" | 5EA | Alpco |
44-CLUHU-E02 | Clusterin (ApoJ) ELISA 2x96w, "RUO" | 2EA | Alpco |
44-CLUHU-E01 | Clusterin (ApoJ) ELISA, "RUO" | EA | Alpco |
44-AP6HU-E05 | Human ANGPTL6 (AGF) , Penta Plex, 5x96 wells | 5EA | Alpco |
44-AP6HU-E02 | Human ANGPTL6 (AGF), Twin Plex, 2x96 wells | 2EA | Alpco |
44-AP6HU-E01 | Human ANGPTL6 (AGF) ELISA, 96 wells | EA | Alpco |
44-AP3MS-E05 | Mouse/Rat ANGPTL3 ELISA, 5x96 wells | 5EA | Alpco |
44-AP3MS-E02 | ANGPTL3 (Mouse/Rat) ELISA, 2x96 wells | 2EA | Alpco |
44-AP3MS-E01 | ANGPTL3 (Mouse/Rat) ELISA, 96 wells | EA | Alpco |
44-AP3HU-E05 | Human ANGPTL3 ELISA, Penta Plex, 5x96 wells | 5EA | Alpco |
44-AP3HU-E02 | Human ANGPTL3 ELISA, Twin Plex, 2x96 wells | 2EA | Alpco |
44-AP3HU-E01 | Human ANGPTL3 ELISA, 96 wells | EA | Alpco |
44-AC2HU-E05 | ACE2 (Angiotensin 1 Converting Enzyme 2) EIA, 5x96 wells "RUO" | 5EA | Alpco |
44-AC2HU-E02 | ACE2 (Angiotensin 1 Converting Enzyme 2) EIA, 2x96 wells "RUO" | 2EA | Alpco |
44-AC2HU-E01 | ACE2 (Angiotensin 1 Converting Enzyme 2) EIA, 96 wells "RUO" | EA | Alpco |
43-PE2HU-E01 | Pepsinogen II ELISA, Stds 1.7 to 2.5 (96 wells), "RUO" | EA | Alpco |
43-PE1HU-E01 | Pepsinogen I ELISA, (96 wells), "RUO" | EA | Alpco |
43-OSNHU-E01 | Osteocalcin (1-43/49) ELISA 96wells, RUO | EA | Alpco |
43-NSEHU-E01 | NSE Elisa, 96w, "RUO" | EA | Alpco |
43-HAMHU-E01 | HAMA EIA (Human anti mouse antibodies) 96w, RUO | EA | Alpco |
43-HAHHU-E01 | HAHA (Human anti-human antibody) ELISA, 96w, RUO | EA | Alpco |
43-GPTHU-E01 | GLP-1 (7-36 and 9-36) ELISA, 96 wells, RUO | EA | Alpco |
43-GP1HU-E01 | GLP-1 (Active 7-36) ELISA, 96 wells, RUO | EA | Alpco |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。