LSLG 水冷螺桿熱回收冷水機(jī)組
參考價(jià) | ¥ 10000 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海美樂柯制冷設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào) LSLG
- 產(chǎn)地 上海市嘉定區(qū)翔江公路1111號(hào)
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/6/26 8:17:42
- 訪問次數(shù) 516
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
LSLG系列水冷螺桿熱回收冷水機(jī)組(單機(jī)型)參數(shù)表 | ||||||||||||||||
參數(shù) 型號(hào) | LSLG- | |||||||||||||||
30WRS | 40WRS | 50WRS | 60WRS | 70WRS | 80WRS | 90WRS | 100WRS | 110WRS | 120WRS | 130WRS | 140WRS | 160WRS | 180WRS | 200WRS | ||
制冷量 | kW | 100 | 136.5 | 176 | 233.6 | 256 | 319.2 | 349.3 | 378.1 | 416.2 | 495 | 523 | 572 | 643.9 | 749.9 | 823.6 |
103kcal/hr | 86 | 117 | 151 | 201 | 220 | 275 | 300 | 325 | 358 | 426 | 450 | 492 | 554 | 645 | 708 | |
熱回 收量 | kW | 37 | 50 | 65 | 86 | 94 | 116 | 127 | 138 | 152 | 180 | 190 | 208 | 233 | 271 | 298 |
104kcal/hr | 3.2 | 4.3 | 5.6 | 7.4 | 8.1 | 10.0 | 10.9 | 11.9 | 13.1 | 15.5 | 16.4 | 17.9 | 20.1 | 23.3 | 25.7 | |
壓縮機(jī) | 輸入功率(kW) | 24 | 31.6 | 39.5 | 52.7 | 57.4 | 68 | 74.9 | 81.7 | 90.8 | 105.5 | 111.4 | 120.7 | 134 | 154.4 | 171.3 |
運(yùn)轉(zhuǎn)電流(A) | 40.4 | 53.2 | 66.4 | 88.6 | 96.5 | 114.3 | 125.9 | 137.3 | 152.7 | 177.3 | 187.2 | 202.8 | 225.3 | 259.6 | 288 | |
容量控制 | 0-33-66-*(33%為啟動(dòng)) | 0-25-50-75-*(25%為啟動(dòng)) | ||||||||||||||
制冷劑 | 種類 | R22 | ||||||||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||||||
冷凝器 | 水管接口尺寸(mm) | DN65 | DN80 | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||||||||
水流量(m3/h) | 22 | 29 | 38 | 50 | 55 | 69 | 75 | 81 | 89 | 106 | 112 | 123 | 138 | 161 | 177 | |
水壓降(kPa) | 38 | 38 | 39 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 55 | 57 | 61 | |
蒸發(fā)器 | 水管接口尺寸(mm) | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||||||||
水流量(m3/h) | 17 | 23 | 30 | 40 | 44 | 55 | 60 | 65 | 72 | 85 | 90 | 98 | 111 | 129 | 142 | |
水壓降(kPa) | 37 | 37 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | |
回收器(熱水) | 水管接口尺寸(mm) | DN50Flg | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | |||||||||||
水流量(m3/h) | 6.4 | 8.7 | 11.1 | 14.8 | 16.2 | 20.0 | 21.9 | 23.7 | 26.2 | 31.0 | 32.7 | 35.7 | 40.0 | 46.7 | 51.3 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 2400 | 2400 | 2600 | 2850 | 3000 | 3000 | 3050 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3650 |
寬(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高(mm) | 1350 | 1350 | 1430 | 1430 | 1540 | 1780 | 1800 | 1830 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2050 | 2050 | 2100 | |
噪音值 | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 73 | 72 | 73 | 72 | 74 |
整機(jī)重量 | kg | 850 | 1050 | 1270 | 1430 | 1670 | 1740 | 1830 | 2350 | 2400 | 2600 | 2780 | 2870 | 3200 | 3400 | 3600 |
運(yùn)轉(zhuǎn)重量 | kg | 900 | 1100 | 1400 | 1560 | 1890 | 1890 | 2050 | 2510 | 2620 | 2830 | 3000 | 3090 | 3430 | 3700 | 4000 |
說明: | 1.制冷工況:冷水進(jìn)水溫度12℃,冷水出水溫度7℃。冷卻水進(jìn)水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃; 熱回收器進(jìn)水40℃,出水45℃; | |||||||||||||||
2.電源制式:3P-380V-50Hz。允許電壓波動(dòng)±10%,允許相間電壓差±2%; | ||||||||||||||||
3.熱回收器zui高出水溫度:65℃; | ||||||||||||||||
4.以上數(shù)據(jù)是以R22為制冷劑的機(jī)組性能參數(shù),如需R134a、R407C等其他工質(zhì),敬請(qǐng); | ||||||||||||||||
5.由于技術(shù)改進(jìn),外形尺寸很可能會(huì)有所變更,外形尺寸僅供參考,敬請(qǐng)隨時(shí)索取安裝尺寸圖。 |