WMD450A/430A/350A/WMD550 自動密度儀
參考價 | ¥30000-¥50000/件 |
- 公司名稱 無錫舍弗來科技有限公司
- 品牌其他品牌
- 型號WMD450A/430A/350A/WMD550
- 所在地無錫市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間2025/4/23 16:22:58
- 訪問次數(shù) 26
聯(lián)系方式:郭朝明18014755745 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 固液兩用 | 行業(yè)應用 | 通用密度計 |
儀器類別 | 便攜式 | 儀器種類 | 密度梯度管 |
應用領域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,綜合 |
WMD-450A / 430A / 350A 自動密度儀
技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | WMD-450A | WMD-430A | WMD-350A |
測量范圍 | 0.00000~3.00000 | 0.0000~3.0000 | 0.0000~3.0000 |
內(nèi)置測量單位 | 密度g/cm3、密度kg/m3、4℃/20℃/25℃/同溫度水比重,內(nèi)置通用、食品、石油、化工、制藥、自定義公式等30多種密度測量方法 | 密度g/cm3、密度kg/m3、4℃/20℃/25℃/同溫度水比重、自定義公式 | 密度g/cm3、密度kg/m3、4℃/20℃/25℃/同溫度水比重 |
測量模式 | 精準測量 / 快速預檢 | 精準測量 / 快速預檢 | 精準測量 / 快速預檢 |
測量方法自定義 | 有 | 有 | / |
用戶分級管理 | 有/四級權(quán)限管理 | 有/四級權(quán)限管理 | / |
電子簽名 | 有 | 有 | / |
審計追蹤 | 選配(FDA軟件) | 選配(FDA軟件) | / |
測量分辨率g/cm3 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
測量準確度g/cm3 | ±0.0001 * | ±0.0003 | ±0.0005 |
測量重復性g/cm3 | ±0.00005 | ±0.0001 | ±0.0002 |
溫度分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
控溫范圍 | 5℃~70℃ | 5℃~70℃ | 5℃~50℃ |
控溫精度 | ±0.02℃ | ±0.02℃ | ±0.05℃ |
控溫準確度 | ±0.05℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ |
自動粘度補償 | / | / | / |
進樣觀察 | 高清攝像頭,視頻觀察 | 高清攝像頭,視頻觀察 | 高清攝像頭,視頻觀察 |
進樣方式 | 自動(兼容手動),可選配多種進樣器 | 自動(兼容手動),可選配多種進樣器 | 自動(兼容手動),可選配多種進樣器 |
校準方法 | 干燥空氣/蒸餾水 | 干燥空氣/蒸餾水 | 干燥空氣/蒸餾水 |
數(shù)據(jù)儲存 | 128 G | 128 G | 128 G |
顯示方式 | 10.1寸彩色液晶觸摸屏 ,Android操作系統(tǒng) | 10.1寸彩色液晶觸摸屏 ,Android操作系統(tǒng) | 10.1寸彩色液晶觸摸屏 ,Android操作系統(tǒng) |
通信接口 | 1 x RS232、3 x USB、1 x RJ-45 | 1 x RS232、3 x USB、1 x RJ-45 | 1 x RS232、3 x USB |
打印機類型 | 選配:微型打印機(針式,熱敏),WIFI打印機 | 選配:微型打印機(針式,熱敏),WIFI打印機 | 選配:微型打印機(針式,熱敏) |
輸出報告 | PDF/Excel | PDF/Excel | PDF/Excel |
電源 | 100V~240V,50~60Hz,120W | 100V~240V,50~60Hz,120W | 100V~240V,50~60Hz,120W |
儀器體積 | 439mm x 350mm x 217mm | 439mm x 350mm x 217mm | 439mm x 350mm x 217mm |
儀器凈重 | 12 kg | 12 kg | 8.5 Kg |
WMD-550 自動密度儀
技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | WMD-550 |
測量范圍 | 0.00000~3.00000 |
內(nèi)置測量單位 | 密度g/cm3、密度kg/m3、4℃/20℃/25℃/同溫度水比重,內(nèi)置通用、食品、石油、化工、制藥、自定義公式等30多種密度測量方法 |
測量模式 | 精準測量 / 快速預檢 |
測量方法自定義 | 有 |
用戶分級管理 | 有/四級權(quán)限管理 |
電子簽名 | 有 |
審計追蹤 | 選配(FDA軟件) |
測量分辨率g/cm3 | 0.00001 |
測量準確度g/cm3 | ±0.00008 * |
測量重復性g/cm3 | ±0.00003 |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
控溫范圍 | 5℃~70℃ |
控溫精度 | ±0.02℃ |
控溫準確度 | ±0.05℃ |
自動粘度補償 | 有 |
進樣觀察 | 高清攝像頭,視頻觀察 |
進樣方式 | 自動(兼容手動),可選配多種進樣器 |
校準方法 | 干燥空氣/蒸餾水 |
數(shù)據(jù)儲存 | 128 G |
顯示方式 | 10.1寸彩色液晶觸摸屏 ,Android操作系統(tǒng) |
通信接口 | 1 x RS232、3 x USB、1 x RJ-45 |
打印機類型 | 選配:微型打印機(針式,熱敏),WIFI打印機 |
輸出報告 | PDF/Excel |
電源 | 100V~240V,50~60Hz,120W |
儀器體積 | 439mm x 350mm x 217mm |
儀器凈重 | 12 kg |