化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>行業(yè)專用儀器及設(shè)備>建筑工程儀器>其它建筑工程儀器> 南方風(fēng)暴RTK慣導(dǎo)GPS測(cè)量?jī)x秒固定CAD放樣
南方風(fēng)暴RTK慣導(dǎo)GPS測(cè)量?jī)x秒固定CAD放樣
參考價(jià) | ¥ 9500 |
訂貨量 | ≥1套 |
- 公司名稱 南京君燦儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/3/13 14:07:13
- 訪問(wèn)次數(shù) 2117
聯(lián)系方式:唐德林15722921040 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
三維激光掃描儀,全站儀,RTK測(cè)量?jī)x,水準(zhǔn)儀,無(wú)人機(jī),探地雷達(dá),全站儀租賃,RTK租賃,二手測(cè)量?jī)x器
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
南方風(fēng)暴RTK慣導(dǎo)GPS測(cè)量?jī)x秒固定CAD放樣
主機(jī)參數(shù) | ||
配置 | 詳細(xì)指標(biāo) | |
測(cè)量性能 |
信號(hào)跟蹤 | 1598通道 BDS-2:B1I、B2I、B3I BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS: L1C/A,L2P,L2C,L5,L1C* GLONASS: G1,G2,G3* Galileo:E1,E5b,E5a,E5 AltBoc*,E6c* SBAS:L1C/A,L5* QZSS:L1 、L2C、 L5 IRNSS:L5* |
GNSS特性 | 定位輸出頻率 1Hz~20Hz 初始化時(shí)間小于10秒 初始化可靠性 >99.9% | |
靜態(tài)精度 | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D) 高程:±(5mm+0.5×10-6D) (D為所測(cè)量的基線長(zhǎng)度,單位為mm) | |
定位精度 | 動(dòng)態(tài)精度 | 平面:±(8mm+1×10-6D) 高程:±(15mm+1×10-6D) (D為所測(cè)量的基線長(zhǎng)度,單位為mm) |
傾斜角度 | 0°~60° | |
傾斜補(bǔ)償精度 | 1.8米桿;RMS:8 mm + 0.7 mm/°tilt | |
IMU更新率 | 200HZ | |
操作系統(tǒng) | Linux | |
按鍵 | 單按鍵 | |
指示燈 | 四個(gè)指示燈 | |
慣導(dǎo) | web交互 | 支持WI-FI和USB模式訪問(wèn)接收機(jī)內(nèi)置Web管理頁(yè)面 |
語(yǔ)音 | 支持語(yǔ)音播報(bào) | |
尺寸 | 直徑135mm×高83mm | |
重量 | 907g | |
操作系統(tǒng)/ 用戶交互 | 溫度 | 工作溫度: ?45°C ~ +75°C 存儲(chǔ)溫度: ?55°C ~ +85°C |
濕度 | 抗100%冷凝 | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
防震 | 抗2米隨桿跌落 | |
電池 | 7.2V,6800mAh鋰電池,18小時(shí)續(xù)航 | |
硬件 | I/O接口 | 5PIN LEMO 外接電源接口+RS232,Type-C接口(充電及數(shù)據(jù)傳輸) ,1個(gè)電臺(tái)天線接口 |
電臺(tái) | 內(nèi)置一體化接收電臺(tái),工作頻率 410-470MHz;通訊協(xié)議: Far-link | |
藍(lán)牙 | Bluetooth 3.0/4.1,Bluetooth 2.1 + EDR標(biāo)準(zhǔn) | |
NFC | 采用NFC無(wú)線通信技術(shù),手簿與主機(jī)觸碰即可實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙自動(dòng)配對(duì) | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n標(biāo)準(zhǔn),具有WiFi熱點(diǎn)功能 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 4G內(nèi)置存儲(chǔ) | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持USB、FTP下載、HTTP數(shù)據(jù)傳輸 | |
輸出格式 | NMEA 0183、二進(jìn)制碼 | |
手簿參數(shù) | ||
型號(hào) | H8 | |
系統(tǒng) | Android11.0 | |
CPU | 高通8核處理器 | |
存儲(chǔ) | 4GB+64GB | |
續(xù)航 | 續(xù)航20小時(shí) | |
網(wǎng)絡(luò) | GSM: 850/900/1800/1900; | |
WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8; | ||
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41; | ||
LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 /B13/B17/B20/B25/B26/B28 | ||
液晶屏 | 5.5英寸 | |
按鍵 | 全鍵盤(pán) | |
攝像頭 | 后置1300萬(wàn)像素 | |
三防 | IP68,抗1.8m跌落 | |
手簿軟件 | ||
工程之星5.0手簿軟件 |