DR7100 測(cè)振儀
- 公司名稱 深圳市泰格爾儀器有限公司
- 品牌 ONO SOKKI/小野測(cè)器
- 型號(hào) DR7100
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/5/25 7:09:06
- 訪問(wèn)次數(shù) 750
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
鉗形表、萬(wàn)用表、電阻測(cè)試儀、測(cè)溫儀、粒子計(jì)數(shù)器、氣體檢測(cè)儀、風(fēng)速儀、聲級(jí)計(jì)、測(cè)速儀、測(cè)振儀、測(cè)距儀、電子儀器附件等等
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |


簡(jiǎn)要規(guī)格
通道數(shù) | 輸入通道 × 4 轉(zhuǎn)速/外部觸發(fā)輸入通道 × 1 | ||||||||||||||||||||||
輸出通道 × 4 監(jiān)察輸出通道 × 1 | |||||||||||||||||||||||
輸入端子 | BNC型(電壓輸入/CCLD 方式切換) | ||||||||||||||||||||||
TEDS | 支持IEEE1451.4 (TEDS)(Ver.1.0以上) | ||||||||||||||||||||||
A/D轉(zhuǎn)換器 | 24 bit | ||||||||||||||||||||||
記錄分析頻率量程 | 100 Hz,500 Hz,1 kHz,5 kHz,10 kHz,20 kHz,40 kHz (※40 kHz為選購(gòu)功能) | ||||||||||||||||||||||
頻率特性 | DC耦合:DC~3 Hz ±1.0 dB 3 Hz~40 kHz ±0.5 dB AC耦合:1~3 Hz ±1.0 dB 3 Hz~40 kHz ±0.5 dB | ||||||||||||||||||||||
輸入電壓量程 | 0.01,0.0316,0.1,0.316,1,3.16,10 Vpk 7量程 | ||||||||||||||||||||||
動(dòng)態(tài)量程 | 90 dB以上(記錄數(shù)據(jù)分析頻率范圍 20 kHz量程,輸入電壓量程1 V,TYP) | ||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速輸入 | AC:正弦波或方波 DC:脈沖幅寬 5 µs 以上的方波 輸入電壓14.1 V以下 | ||||||||||||||||||||||
觸發(fā)類型 | 外部,內(nèi)部,時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||
觸發(fā)前置 | 0,1,5 s(觸發(fā)時(shí)刻的前置時(shí)間) | ||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)功能 | TEDS型傳感器直接校準(zhǔn) 般傳感器的靈敏度數(shù)值設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||
記錄數(shù)據(jù)格式 | ORF格式(Onosokki Record Format) | ||||||||||||||||||||||
記錄媒介 | SD(容量 256 MB),SDHC(容量 4 GB,8 GB,16 GB,32 GB)(**于已檢驗(yàn)的存儲(chǔ)卡產(chǎn)品)*2 | ||||||||||||||||||||||
記錄數(shù)據(jù)時(shí)間 | 約 43 分鐘(4通道同時(shí)記錄),約172分鐘(1通道記錄) (20 kHz × 2.56,24 bit,記錄容量2 GB時(shí)) 可使用存儲(chǔ)卡大為32 GB(連續(xù)記錄容量為 2 GB) | ||||||||||||||||||||||
電源 | 干電池(5號(hào)堿性或鎳氫電池)4節(jié) 外接直流電源:+10 V ~ +18 V | ||||||||||||||||||||||
電池壽命 | 5小時(shí)以上(鎳氫電池2400 mAh使用時(shí)) 4小時(shí)以上(鎳氫電池1900 mAh使用時(shí)) (記錄分析頻率量程 20 kHz,4通道同時(shí)記錄,CCLD有效狀態(tài)) | ||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 199(W) × 148(D) × 70(H) mm | ||||||||||||||||||||||
重量 | 1.1 kg以下(不含電池) | ||||||||||||||||||||||
附件 |
| ||||||||||||||||||||||
選購(gòu)件 |
|
※1 AA濾波器:Anti-Aliasing 假頻濾波器。
假頻濾波器是種低通濾波器,使用它可以防止在數(shù)據(jù)采樣時(shí)由信號(hào)的高頻成分產(chǎn)生的混頻誤差。
※2 推薦使用存儲(chǔ)卡:4 GB(群聯(lián)電子 PSDC004GSTCA2AG) 8 GB(群聯(lián)電子 PSDC008GSTCA2AG) 16 GB(群聯(lián)電子PSDC016GSTCA2AG)
使用確認(rèn)存儲(chǔ)卡:32 GB(群聯(lián)電子 PSDC032GMTDA2AG)
相關(guān)分類
- 測(cè)速儀
- 攝像機(jī)
- 雨量計(jì)
- 真空計(jì)
- 光學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 化學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 輻射計(jì)量?jī)x器
- 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 無(wú)線電計(jì)量?jī)x器
- 時(shí)間頻率計(jì)量?jī)x器
- 熱工量測(cè)量?jī)x表(溫度、流量等)
- 力學(xué)量測(cè)量?jī)x表(位移、力等)
- 數(shù)據(jù)采集器
- 在機(jī)測(cè)量
- 激光跟蹤儀
- 定時(shí)器
- 粒子圖像測(cè)速儀(PIV)
- 校準(zhǔn)器
- 原子鐘
- 高度儀
- 邏輯分析儀
- 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀
- 其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
該廠商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- 工業(yè)設(shè)備健康管理的數(shù)字化實(shí)踐:
- 螺桿壓縮機(jī)健康運(yùn)行的守護(hù)者_(dá)昆
- 壓縮機(jī)低階振動(dòng)控制難?動(dòng)平衡服
- 昆山金斗云測(cè)控:用數(shù)據(jù)守護(hù)設(shè)備
- 昆山金斗云測(cè)控:為旋轉(zhuǎn)設(shè)備健康
- 發(fā)電機(jī)振動(dòng)異常如何治理?VMI原
- 昆山金斗云測(cè)控:用數(shù)據(jù)說(shuō)話,讓
- Microstone微石振動(dòng)測(cè)量?jī)x在機(jī)械
- 攪拌機(jī)故障頻發(fā)?昆山金斗云測(cè)控
- 昆山金斗云測(cè)控:精準(zhǔn)動(dòng)平衡校正