化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>化工機(jī)械設(shè)備>制冷設(shè)備>制冷壓縮機(jī)>ZR380KCE-TWD-522 谷輪30匹壓縮機(jī)ZR380KCE-TWD-522
ZR380KCE-TWD-522 谷輪30匹壓縮機(jī)ZR380KCE-TWD-522
參考價(jià) | ¥ 18200 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱(chēng) 北京鑫億德科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) ZR380KCE-TWD-522
- 產(chǎn)地 谷輪
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2015/7/13 15:56:34
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 429
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
谷輪ZR系列壓縮機(jī)
谷輪ZR系列中高溫渦旋工業(yè)壓縮機(jī)特點(diǎn):
◆ 1 超高能效
◆ 2 近*的容積效率帶來(lái)超長(zhǎng)的制熱能力
◆ 3 系列范圍從1.5HP到15HP,還將向上擴(kuò)展
◆ 4 R22和R407C均適用
◆ 5 運(yùn)動(dòng)部件少
◆ 6 *耐磨損力 杰出的可靠性
◆ 7 軸向及徑向的谷輪柔性設(shè)計(jì)提供了*的耐液擊和容忍雜質(zhì)能力內(nèi)置電機(jī)斷路裝
◆ 8 置能有效的保護(hù)電機(jī)免受高溫及高電壓流之損壞低噪音低排氣脈沖噪音值比活塞壓縮機(jī)低5 分貝
◆ 9 簡(jiǎn)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)
◆ 10 *的卸載啟動(dòng)設(shè)計(jì)使單相壓縮機(jī)啟動(dòng)時(shí)無(wú)須啟動(dòng)電容/繼電器
◆ 11在大多數(shù)應(yīng)用中無(wú)需曲軸箱加熱器和氣液分離器
谷輪ZR系列柔性渦旋壓縮機(jī)參數(shù):
壓縮機(jī)型號(hào) | 馬力(HP) | 制冷量(w) | 輸入功率(kw) | 輸入電流(A) | 底角尺寸(㎜) | 重量(kg) | 高度(㎜) | 接口尺寸(寸) |
單相 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ZR24K3-PFJ-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 11.4 | 190 | 26.3 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR28K3-PFJ-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 12.9 | 190 | 27.2 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR34K3-PFJ-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 13.6 | 190 | 29 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR36K3-PFJ-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 16.4 | 190 | 29 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR42K3-PFJ-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 17.1 | 190 | 29.9 | 419 | 吸φ19排φ12 |
ZR47K3-PFJ-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 19.3 | 190 | 30.4 | 436 | 吸φ22排φ12 |
三相 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ZR24K3-TFD-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 4.3 | 190 | 25.9 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR28K3-TFD-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 5 | 190 | 26.3 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR34K3-TFD-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 5.7 | 190 | 28 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR36K3-TFD-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 5.7 | 190 | 28 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR42K3-TFD-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 7.1 | 190 | 28.6 | 419 | 吸φ19排φ12 |
ZR47KC-TFD-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 7.2 | 190 | 28.6 | 436 | 吸φ22排φ12 |
ZR54KC-TFD-522 | 4.5 | 12900 | 4.03 | 8.7 | 190 | 35.4 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR57KC-TFD-522 | 4.8 | 13700 | 4.16 | 8.7 | 190 | 35.4 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR61KC-TFD-522 | 5 | 14600 | 4.43 | 10 | 190 | 35.8 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 4.97 | 12.1 | 190 | 38.1 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 5.25 | 12.1 | 190 | 38.1 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 19690 | 5.83 | 15 | 190 | 40.9 | 462 | 吸φ22排φ22 |
ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20330 | 6.14 | 15 | 190 | 56.7 | 497 | 吸φ22排φ22 |
ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 7 | 16.4 | 190 | 58 | 497 | 吸φ28排φ22 |
ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 7.83 | 17.3 | 190 | 63 | 552 | 吸φ28排φ22 |
ZR125KC-TFD-522 | 10 | 30470 | 9.06 | 19.2 | 190 | 63 | 552 | 吸φ35排φ22 |
ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 |
| 19.6 | 190 | 63 | 552 | 吸φ35排φ22 |
ZR90M3-TWD-551 | 7.5 | 21540 | 6.62 | 14.6 | 220 | 91 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR11M3-TWD-551 | 9 | 25840 | 7.8 | 17.8 | 220 | 91 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR12M3-TWD-551 | 10 | 29890 | 8.95 | 17.9 | 220 | 92 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR16M3-TWD-551 | 13 | 37330 | 11.17 | 25 | 220 | 98 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR19M3-TWD-522 | 15 | 45170 | 13.4 | 27.2 | 220 | 112 | 598 | 吸φ42排φ28 |
ZR250KC-TWD-522 | 20 | 60000 | 17.7 | 34 |
| 142 | 736 | 吸φ排φ |
ZR310KC-TWD-522 | 25 | 74000 | 22 | 41.4 |
| 160 | 734 | 吸φ排φ |
ZR380KC-TWD-522 | 30 | 92000 | 26.9 | 62.5 |
| 176 | 734 | 吸φ排φ |
相關(guān)分類(lèi)
該廠(chǎng)商的其他產(chǎn)品
- ZR28K3-PFJ-522 谷輪單相220V壓縮機(jī)ZR28K3-PFJ-522,2匹壓縮機(jī)ZR28K3
- ZR19M3E-TWD-522 谷輪11匹空調(diào)制冷換熱壓縮機(jī)ZR19M3E-TWD-522
- NTZ048 美優(yōu)樂(lè)壓縮機(jī)NTZ048,R404環(huán)保冷媒壓縮機(jī)
- SY300A4ABB 丹佛斯百福馬壓縮機(jī)SY300A4ABB百福馬25匹SY300壓縮機(jī)
- LH48VBAC 三菱3匹空調(diào)制冷壓縮機(jī)LH48VBAC
- PH310X2CS-4KUH 美芝2匹壓縮機(jī)PH310X2CS-4KUH
- SG162SV-B6CT 海立1匹壓縮機(jī)SG162SV-B6CT
- JT335DA-Y1L 大金12匹空調(diào)壓縮機(jī)JT335DA-Y1L