CJW-系列 開(kāi)放式冷水機(jī)
- 公司名稱(chēng) 深圳市川井機(jī)械設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào) CJW-系列
- 產(chǎn)地 深圳
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/7/13 4:43:54
- 訪問(wèn)次數(shù) 357
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
工業(yè)冷水機(jī),工業(yè)冷卻塔,模具控溫機(jī),除濕干燥機(jī),熱風(fēng)/箱型干燥機(jī),快/中/慢速破碎機(jī),自動(dòng)吸料機(jī),自動(dòng)吸粉機(jī),振動(dòng)篩選機(jī),抽屜式模具架,比例/計(jì)量混合器,壓縮打包機(jī),油壓式切膠機(jī),中央供料系統(tǒng)
產(chǎn)品介紹:
參數(shù) Parameter | 型號(hào) Model | CJW -20 | CJW -25 | CJW -30 | CJW -35 | CJW -40 | CJW -45 | CJW -50 | CJW -60 | ||
制冷量 | Kw | 67.14 | 81.53 | 99.91 | 117.28 | 129.06 | 148.68 | 153.91 | 198.12 | ||
50Hz/60Hz | 78.56 | 95.39 | 116.05 | 137.22 | 151.00 | 173.95 | 180.07 | 237.75 | |||
Kcal/h | 57748 | 70120 | 85303 | 100869 | 110984 | 127868 | 132359 | 170383 | |||
50Hz/60Hz | 67565 | 82040 | 99805 | 118016 | 129851 | 149605 | 154860 | 204460 | |||
總輸入功率 | kW | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 29.4 | 33.1 | 38.6 | 42.5 | 59 | ||
zui大運(yùn)行電流 | A | 42.1 | 48.5 | 58.3 | 65.4 | 75.4 | 80.6 | 88.4 | 101.92 | ||
電源 | Volt | 3Phase-380/415-50/60Hz | |||||||||
冷媒 | 名稱(chēng) Name | R22 | |||||||||
充注量 | Kg | 5x2 | 6.3x2 | 7.5x2 | 9.2x2 | 10x2 | 11.3x2 | 12.5x2 | 15.6x2 | ||
控制方法control type | 外平衡式勢(shì)和膨脹閥 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型Type | 全封閉渦旋式或活塞式With hermetic gyral or piston | |||||||||
功率Motor | Kw | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 13x2 | 15x2 | 16.9x2 | 18.8x2 | 22.5x2 | ||
冷卻水 | 水量Flow | m3/h | 14.44 | 17.54 | 21.32 | 25.22 | 27.74 | 31.98 | 33.09 | 41.6 | |
16.90 | 20.52 | 24.94 | 29.51 | 32.46 | 37.42 | 38.72 | 49.93 | ||||
水阻力P.D. | Kpa | 38 | 30 | 36 | 37 | 35 | 40 | 42 | 45 | ||
進(jìn)出水管徑In/Out pipe size | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G4" | |||
冷凍水 | 水量Flow | m3/h | 11.55 | 14.03 | 17.06 | 20.18 | 22.19 | 25.58 | 26.48 | 33.28 | |
13.52 | 16.41 | 19.96 | 23.61 | 25.97 | 29.93 | 30.98 | 39.94 | ||||
水箱Tank | m3 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||
進(jìn)出水管徑In/Out pipe size | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G3" | |||
水泵 | 功率Motor | Kw | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
揚(yáng)程Raise | KPa | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng) Length | mm | 1880 | 1980 | 1980 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2400 | |
寬 Width | mm | 915 | 915 | 915 | 1020 | 1020 | 1070 | 1070 | 1150 | ||
高 Height | mm | 1780 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | ||
重量 | Kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 850 | 950 | 1000 | 1100 |
備注:
1. 冷量是依據(jù)冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水進(jìn)口溫度30℃,出口溫度35℃計(jì)算得出。
2. Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out7℃, cooling water in 30℃,out35℃.
Note:
1. 目錄規(guī)格如有變更,恕不另行通知.
2. Specifications are subject to change without notice for further improvement.
制冷范圍為(22.7kw~186kw),廣泛應(yīng)用用于商業(yè)空調(diào)、民用空調(diào)、工業(yè)廠房空調(diào)、塑膠、電子、電鍍、化工、激光冷卻、印刷等工業(yè)生產(chǎn),精確控制工藝要求溫度,從而大大提高了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。 |